个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 泰林生物[300813]
股票资金查询:

300813
泰林生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

泰林生物(300813)股票资金流向

泰林生物[300813]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:29:14 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 21.83 2.30% 459.64 -6598.99 556.40 4.09% 6.78 0.05% -103.54 -0.76%
20240517 21.34 -2.91% -1709.73 -5827.88 -1166.78 -9.01% -593.84 -4.59% 50.89 0.39%
20240516 21.98 -0.05% -2282.25 -5742.80 -1207.31 -7.82% -995.43 -6.45% -79.51 -0.51%
20240515 21.99 -8.15% -1568.72 -3184.97 -860.29 -4.19% -806.84 -3.93% 98.41 0.48%
20240514 23.94 -12.95% -5441.87 -3221.82 -3921.01 -11.34% -1440.47 -4.17% -80.39 -0.23%
20240513 27.50 8.31% 174.99 470.00 1327.51 3.06% -754.60 -1.74% -397.92 -0.92%
20240510 25.39 -5.40% -4458.07 -620.59 -1081.70 -2.96% -1514.51 -4.14% -1861.86 -5.09%
20240509 26.84 19.98% 2532.69 1063.02 1350.52 3.77% 1039.26 2.90% 142.91 0.40%
20240508 22.37 20.01% -3442.46 -49.71 -897.14 -3.47% -1924.35 -7.44% -620.97 -2.40%
20240507 18.64 0.98% -311.56 1003.40 -229.19 -2.79% -121.31 -1.48% 38.94 0.47%
20240506 18.46 3.36% 617.56 1234.04 236.92 3.34% -17.35 -0.24% 397.99 5.61%
20240430 17.86 5.00% 732.31 997.12 601.91 7.39% -13.58 -0.17% 143.98 1.77%
20240429 17.01 5.46% 901.63 521.79 237.79 5.93% 278.41 6.94% 385.43 9.61%
20240426 16.13 1.45% 215.49 284.00 155.97 5.90% 172.45 6.53% -112.93 -4.28%
20240425 15.90 1.86% 111.80 140.26 1.45 0.07% 80.61 3.87% 29.74 1.43%
20240424 15.61 2.16% -123.01 107.34 0.00 0.00% -40.89 -1.84% -82.12 -3.70%
20240423 15.28 3.38% 493.76 178.71 126.58 5.39% 244.08 10.39% 123.10 5.24%
20240422 14.78 -0.14% -6.94 -63.92 0.00 0.00% 27.76 1.87% -34.70 -2.34%
20240419 14.80 -1.86% 163.79 -10.28 12.23 0.63% -23.84 -1.22% 175.40 8.99%
20240418 15.08 -2.58% -540.10 -63.94 -31.47 -1.26% -307.71 -12.28% -200.92 -8.02%
20240417 15.48 9.79% 803.74 -71.61 71.37 2.49% 132.87 4.63% 599.50 20.88%
20240416 14.10 -10.76% -73.49 -311.67 -116.05 -2.91% 15.22 0.38% 27.34 0.69%
20240415 15.80 -10.33% -134.76 -311.29 53.64 1.04% -150.45 -2.92% -37.95 -0.74%
20240412 17.62 -2.17% -411.85 -256.66 -41.43 -1.86% -269.42 -12.08% -101.00 -4.53%
20240411 18.01 -1.58% -191.93 -405.50 -39.14 -1.70% -45.46 -1.97% -107.33 -4.66%
20240410 18.30 -3.38% -891.57 -603.37 -168.69 -5.19% -271.49 -8.35% -451.39 -13.89%
20240409 18.94 5.46% 161.35 -274.02 -115.67 -2.58% 133.01 2.96% 144.01 3.21%
20240408 17.96 -5.22% -605.23 -210.18 108.27 2.54% -360.65 -8.47% -352.85 -8.29%
20240403 18.95 -4.29% -1119.00 -463.34 -190.27 -3.39% -491.51 -8.77% -437.22 -7.80%
20240402 19.80 -2.41% -1916.52 294.68 -237.01 -2.54% -896.37 -9.60% -783.14 -8.39%
泰林生物[300813]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
泰林生物[300813]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
泰林生物[300813]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。