个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 万隆光电[300710]
股票资金查询:

300710
万隆光电

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

万隆光电(300710)股票资金流向

万隆光电[300710]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
12:04:30 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240426 16.47 1.10% 1561.93 1634.17 473.24 7.66% 321.20 5.20% 767.49 12.42%
20240425 16.29 -0.43% 1140.33 837.96 1054.21 18.61% -59.65 -1.05% 145.77 2.57%
20240424 16.36 3.74% 560.29 -729.64 39.83 0.96% 214.84 5.17% 305.62 7.36%
20240423 15.77 3.14% 194.76 -382.54 -177.80 -7.09% 144.52 5.76% 228.04 9.09%
20240422 15.29 -3.53% -7.70 -599.78 244.69 9.36% -209.71 -8.02% -42.68 -1.63%
20240419 15.85 -2.88% -933.13 -1833.35 -322.97 -10.16% -165.02 -5.19% -445.14 -14.01%
20240418 16.32 -0.67% -1149.84 -1211.18 -513.39 -9.43% -231.41 -4.25% -405.04 -7.44%
20240417 16.43 9.83% 1091.21 -925.41 386.93 4.61% 243.77 2.91% 460.51 5.49%
20240416 14.96 -8.00% -1001.04 -1339.60 -395.04 -7.29% -203.07 -3.75% -402.93 -7.44%
20240415 16.26 -9.21% -1942.65 -855.20 -988.88 -11.35% -318.40 -3.66% -635.37 -7.30%
20240412 17.91 -0.22% -479.03 -41.35 299.20 4.78% -301.37 -4.82% -476.86 -7.62%
20240411 17.95 1.36% -571.48 -352.52 -227.62 -2.91% -126.92 -1.62% -216.94 -2.77%
20240410 17.71 -0.67% -650.16 -149.11 -27.26 -0.30% 292.80 3.20% -915.70 -10.02%
20240409 17.83 4.88% 282.85 -145.82 89.36 1.10% 304.32 3.73% -110.83 -1.36%
20240408 17.00 2.04% -783.46 -254.57 -175.03 -3.68% 11.66 0.25% -620.09 -13.04%
20240403 16.66 -2.34% -96.23 -58.29 -11.97 -0.47% -41.41 -1.62% -42.85 -1.68%
20240402 17.06 -0.87% -35.64 96.40 -24.21 -0.96% -29.43 -1.16% 18.00 0.71%
20240401 17.21 2.56% 195.35 135.11 -23.97 -0.96% 32.92 1.32% 186.40 7.45%
20240329 16.78 1.82% -243.81 219.58 -19.39 -0.64% -37.03 -1.22% -187.39 -6.19%
20240328 16.48 3.71% 286.12 229.92 21.25 0.63% 323.83 9.57% -58.96 -1.74%
20240327 15.89 -5.42% 76.01 249.86 142.72 3.44% -113.41 -2.73% 46.70 1.13%
20240326 16.80 -1.47% -64.45 284.07 14.50 0.36% -139.18 -3.50% 60.23 1.51%
20240325 17.05 -5.44% 369.97 381.93 60.50 1.09% -53.74 -0.97% 363.21 6.55%
20240322 18.03 -1.48% -122.83 858.19 -9.05 -0.25% -156.84 -4.27% 43.06 1.17%
20240321 18.30 -1.35% -259.17 844.57 41.19 0.90% -206.13 -4.52% -94.23 -2.07%
20240320 18.55 0.71% 26.00 736.65 176.93 4.33% -170.15 -4.17% 19.22 0.47%
20240319 18.42 1.21% 648.09 553.66 112.36 1.70% 199.65 3.02% 336.08 5.09%
20240318 18.20 1.56% 1086.31 365.29 536.76 7.02% 279.96 3.66% 269.59 3.53%
20240315 17.92 2.46% 296.35 -67.34 -22.67 -0.50% 6.15 0.14% 312.87 6.88%
20240314 17.49 -2.56% -319.44 -2.80 -66.73 -1.68% -273.38 -6.90% 20.67 0.52%
万隆光电[300710]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
万隆光电[300710]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
万隆光电[300710]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。