个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 强力新材[300429]
股票资金查询:

300429
强力新材

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

强力新材(300429)股票资金流向

强力新材[300429]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
20:47:08 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 10.84 -1.19% -2537.54 -440.78 -2140.28 -8.59% -520.87 -2.09% 123.61 0.50%
20240517 10.97 3.30% 3402.98 315.18 2234.79 7.82% 1355.49 4.74% -187.30 -0.66%
20240516 10.62 2.61% 1241.23 -7150.78 487.12 1.90% 662.81 2.58% 91.30 0.36%
20240515 10.35 0.78% 1188.68 -10373.01 268.90 1.20% 829.46 3.70% 90.32 0.40%
20240514 10.27 0.00% -1556.47 -3158.55 -1291.31 -8.48% -386.39 -2.54% 121.23 0.80%
20240513 10.27 -4.91% -1649.18 -52.79 -1384.32 -6.51% -1229.24 -5.78% 964.38 4.54%
20240510 10.80 -5.10% -7598.03 -1186.86 -5231.17 -14.26% -3534.25 -9.63% 1167.39 3.18%
20240509 11.38 -0.87% -3517.31 6528.41 -2735.11 -6.54% -1109.53 -2.65% 327.33 0.78%
20240508 11.48 3.80% 6353.91 11971.74 7483.36 12.49% 747.56 1.25% -1877.01 -3.13%
20240507 11.06 2.12% 1745.43 6419.59 1814.45 5.97% -229.80 -0.76% 160.78 0.53%
20240506 10.83 0.93% -3132.17 4297.96 -2518.39 -8.44% -782.49 -2.62% 168.71 0.57%
20240430 10.73 2.39% 855.34 8343.12 2484.10 6.22% -307.04 -0.77% -1321.72 -3.31%
20240429 10.48 7.49% 5052.06 5406.82 2708.22 8.02% 2060.36 6.10% 283.48 0.84%
20240426 9.75 3.83% 3207.85 1524.77 1931.21 7.87% 250.84 1.02% 1025.80 4.18%
20240425 9.39 0.97% -559.61 -1187.66 -307.18 -1.61% -54.52 -0.29% -197.91 -1.04%
20240424 9.30 3.33% 2952.98 -2278.94 1526.77 8.71% 563.38 3.22% 862.83 4.93%
20240423 9.00 0.56% -850.57 -1236.40 -452.20 -3.58% -434.90 -3.44% 36.53 0.29%
20240422 8.95 -3.76% -2668.32 773.06 -1173.83 -7.36% -747.70 -4.69% -746.79 -4.68%
20240419 9.30 -0.85% -2210.29 1193.21 -781.22 -2.79% -636.15 -2.27% -792.92 -2.83%
20240418 9.38 -1.99% -3284.89 1646.87 -1398.46 -5.25% -1071.18 -4.02% -815.25 -3.06%
20240417 9.57 14.89% 5861.42 4120.63 2569.31 7.97% 572.58 1.78% 2719.53 8.44%
20240416 8.33 -12.59% -681.06 -1920.68 1557.26 5.04% -1694.38 -5.48% -543.94 -1.76%
20240415 9.53 -10.68% -2744.36 -4941.31 -753.68 -1.99% -1543.73 -4.08% -446.95 -1.18%
20240412 10.67 -1.48% -2328.49 -11244.60 -327.56 -1.17% -1725.72 -6.16% -275.21 -0.98%
20240411 10.83 1.88% 249.35 -10120.46 1075.30 3.58% -639.49 -2.13% -186.46 -0.62%
20240410 10.63 -9.92% -6540.24 -9745.26 -3472.00 -7.07% -2560.00 -5.21% -508.24 -1.03%
20240409 11.80 -1.42% -4620.17 -8133.27 -1463.37 -4.27% -2457.76 -7.17% -699.04 -2.04%
20240408 11.97 -9.52% -12954.97 -7656.23 -7056.97 -11.75% -4461.10 -7.43% -1436.90 -2.39%
20240403 13.23 4.34% 3003.77 -1599.64 796.58 0.72% 735.75 0.67% 1471.44 1.33%
20240402 12.68 3.43% 1636.24 -12354.01 1450.50 1.61% -269.42 -0.30% 455.16 0.51%
强力新材[300429]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
强力新材[300429]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
强力新材[300429]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。