个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 花园生物[300401]
股票资金查询:

300401
花园生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

花园生物(300401)股票资金流向

花园生物[300401]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
0:15:05 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 11.93 1.88% 1171.95 -10561.45 427.15 1.72% 194.59 0.79% 550.21 2.22%
20240517 11.71 -2.09% -5899.02 -14600.59 -5658.02 -20.03% -877.58 -3.11% 636.58 2.25%
20240516 11.96 0.50% -1683.73 -16234.44 -1257.40 -5.63% -491.55 -2.20% 65.22 0.29%
20240515 11.90 -3.17% -2528.61 -11650.68 -3748.09 -11.59% -1388.65 -4.29% 2608.13 8.06%
20240514 12.36 0.16% -725.63 -10295.99 -325.09 -0.95% -1193.82 -3.47% 793.28 2.31%
20240513 12.34 -2.37% -8070.53 -6486.92 -3611.99 -6.15% -2882.11 -4.90% -1576.43 -2.68%
20240510 12.64 -6.16% -8161.94 8754.33 -7291.87 -7.25% -1404.68 -1.40% 534.61 0.53%
20240509 13.47 3.78% 3201.98 17163.80 3326.36 4.02% -989.16 -1.19% 864.78 1.04%
20240508 12.98 -1.67% -5458.62 16929.05 -2393.40 -3.62% -2914.57 -4.41% -150.65 -0.23%
20240507 13.20 3.21% 6388.40 17885.30 3483.98 3.97% 1167.22 1.33% 1737.20 1.98%
20240506 12.79 12.09% 18680.65 14473.13 11629.26 17.14% 3755.51 5.53% 3295.88 4.86%
20240430 11.41 0.88% 453.58 1693.05 1117.60 3.09% -868.68 -2.40% 204.66 0.57%
20240429 11.31 4.82% 6331.26 -77.38 3091.61 10.41% 488.51 1.65% 2751.14 9.26%
20240426 10.79 -1.64% -1789.51 -995.39 -1437.15 -8.30% -589.30 -3.40% 236.94 1.37%
20240425 10.97 1.01% -872.19 -291.40 71.81 0.34% -1144.71 -5.38% 200.71 0.94%
20240424 10.86 0.00% -1511.27 -2445.88 -1150.82 -9.43% -326.84 -2.68% -33.61 -0.28%
20240423 10.86 -1.45% -2168.48 -1152.95 -652.83 -4.79% -752.83 -5.53% -762.82 -5.60%
20240422 11.02 3.28% 2141.94 4514.00 2173.60 8.91% -67.74 -0.28% 36.08 0.15%
20240419 10.67 -0.19% -1932.87 -1317.36 -733.16 -4.25% -744.87 -4.31% -454.84 -2.63%
20240418 10.69 -4.55% -5149.40 3849.89 -2082.67 -7.85% -1708.39 -6.44% -1358.34 -5.12%
20240417 11.20 1.91% 979.27 5837.29 142.11 0.36% 1185.57 2.97% -348.41 -0.87%
20240416 10.99 8.28% 9273.24 5143.06 5014.12 11.81% 1647.82 3.88% 2611.30 6.15%
20240415 10.15 -5.14% -6290.23 549.09 -3657.76 -16.91% -1497.70 -6.92% -1134.77 -5.24%
20240412 10.70 6.15% 5853.10 4249.49 4434.09 15.64% 799.50 2.82% 619.51 2.18%
20240411 10.08 0.80% 4.75 -1359.18 -95.27 -1.97% 48.86 1.01% 51.16 1.06%
20240410 10.00 -1.86% -929.72 44.61 -552.12 -10.90% -378.21 -7.47% 0.61 0.01%
20240409 10.19 1.19% 844.46 1593.51 420.15 8.74% 87.51 1.82% 336.80 7.01%
20240408 10.07 -0.40% -599.88 987.78 42.64 0.59% -305.91 -4.20% -336.61 -4.62%
20240403 10.11 -1.84% -2014.34 1121.03 -1174.58 -14.05% -132.15 -1.58% -707.61 -8.46%
20240402 10.30 3.41% 1086.55 2641.19 1308.52 11.09% 48.67 0.41% -270.64 -2.29%
花园生物[300401]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
花园生物[300401]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
花园生物[300401]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。