个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 慈星股份[300307]
股票资金查询:

300307
慈星股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

慈星股份(300307)股票资金流向

慈星股份[300307]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:29:08 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240603 6.20 -1.90% -2716.19 -1752.93 -952.28 -9.13% -426.54 -4.09% -1337.37 -12.82%
20240531 6.32 1.94% 1385.73 -1553.83 1008.78 8.20% 554.92 4.51% -177.97 -1.45%
20240530 6.20 -1.27% -851.62 -3213.46 -372.21 -4.77% -591.18 -7.57% 111.77 1.43%
20240529 6.28 0.48% -1094.64 -4354.47 -506.23 -4.82% -274.72 -2.62% -313.69 -2.99%
20240528 6.25 -1.11% -457.62 -3533.89 -930.99 -10.45% -54.07 -0.61% 527.44 5.92%
20240527 6.32 -0.32% 985.46 -3748.52 -753.18 -5.26% -362.05 -2.53% 2100.69 14.66%
20240524 6.34 -1.40% -1398.51 -6077.96 -650.85 -6.63% -677.56 -6.91% -70.10 -0.71%
20240523 6.43 -2.43% -2377.79 -7301.52 -1513.22 -10.95% -1271.21 -9.20% 406.64 2.94%
20240522 6.59 1.70% 694.80 -4601.49 314.35 2.11% -366.65 -2.46% 747.10 5.02%
20240521 6.48 -2.26% -2894.52 -2436.84 -1145.62 -6.20% -1546.86 -8.38% -202.04 -1.09%
20240520 6.63 -3.77% -4326.22 -1376.95 -3082.62 -12.92% -1093.12 -4.58% -150.48 -0.63%
20240517 6.89 -3.09% -5314.43 -1301.18 -1874.41 -5.33% -479.62 -1.36% -2960.40 -8.42%
20240516 7.11 5.80% -44.45 787.34 1186.81 2.35% 2535.83 5.02% -3767.09 -7.45%
20240515 6.72 8.21% 5092.57 -562.94 2479.00 7.38% 2380.49 7.08% 233.08 0.69%
20240514 6.21 1.14% -75.68 -2702.06 -85.73 -0.77% -750.73 -6.73% 760.78 6.82%
20240513 6.14 -5.10% -3067.82 -3929.68 -3006.85 -15.22% -1319.01 -6.68% 1258.04 6.37%
20240510 6.47 1.25% 375.30 19.43 214.11 1.06% 873.72 4.33% -712.53 -3.53%
20240509 6.39 0.31% -1046.08 -2114.87 -163.47 -1.02% -976.64 -6.11% 94.03 0.59%
20240508 6.37 0.47% 505.44 -349.45 339.88 1.77% 283.87 1.48% -118.31 -0.62%
20240507 6.34 -0.16% -1353.43 -4089.89 -1313.35 -6.33% -1044.96 -5.03% 1004.88 4.84%
20240506 6.35 5.83% 3806.00 -2772.63 942.26 3.25% 1368.25 4.71% 1495.49 5.15%
20240430 6.00 -3.07% -4751.16 -3643.07 -1920.19 -7.84% -771.22 -3.15% -2059.75 -8.41%
20240429 6.19 7.28% 1806.78 -1402.25 1601.95 3.78% 870.12 2.06% -665.29 -1.57%
20240426 5.77 14.03% -1922.38 -3086.01 -3400.56 -7.49% -237.28 -0.52% 1715.46 3.78%
20240425 5.06 1.61% -252.08 36.26 3.91 0.10% -73.71 -1.82% -182.28 -4.50%
20240424 4.98 4.62% 634.93 60.38 71.82 1.65% 95.41 2.19% 467.70 10.75%
20240423 4.76 2.59% 367.63 132.31 320.63 7.79% -45.07 -1.10% 92.07 2.24%
20240422 4.64 -0.22% -197.30 -1011.22 -81.81 -1.94% 109.73 2.61% -225.22 -5.35%
20240419 4.65 -2.31% -955.00 -1497.85 -278.29 -6.67% -226.56 -5.43% -450.15 -10.79%
20240418 4.76 -1.24% 12.27 -2071.61 28.03 0.53% 63.23 1.19% -78.99 -1.49%
慈星股份[300307]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
慈星股份[300307]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
慈星股份[300307]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。