个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 飞利信[300287]
股票资金查询:

300287
飞利信

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

飞利信(300287)股票资金流向

飞利信[300287]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
18:28:00 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240614 1.80 0.56% -361.98 -469.29 -608.18 -9.28% -288.41 -4.40% 534.61 8.15%
20240613 1.79 -2.72% -2856.42 -1880.07 -1574.16 -14.31% -869.30 -7.90% -412.96 -3.75%
20240612 1.84 6.36% 1965.13 -2314.48 950.82 7.46% 1187.87 9.32% -173.56 -1.36%
20240611 1.73 2.37% -644.84 -5136.42 -81.81 -0.63% -595.63 -4.59% 32.60 0.25%
20240607 1.69 9.03% 940.11 -6483.60 844.04 4.76% -455.45 -2.57% 551.52 3.11%
20240606 1.55 -12.43% -935.00 -6780.04 -2018.96 -9.97% 422.86 2.09% 661.10 3.26%
20240605 1.77 -5.35% -1388.31 -5330.99 -2008.57 -15.74% -334.20 -2.62% 954.46 7.48%
20240604 1.87 -8.33% -41.12 -4566.88 -1871.12 -11.57% 89.24 0.55% 1740.76 10.77%
20240603 2.04 -3.77% -2358.66 -3283.86 -1428.99 -21.18% -824.35 -12.22% -105.32 -1.56%
20240531 2.12 3.41% 537.96 -2077.94 547.60 6.59% -42.31 -0.51% 32.67 0.39%
20240530 2.05 0.00% -1118.35 -2916.98 -569.91 -7.46% -584.24 -7.65% 35.80 0.47%
20240529 2.05 -5.09% -1583.52 -2765.59 -1244.46 -8.37% -1200.00 -8.07% 860.94 5.79%
20240528 2.16 -11.84% 868.56 -1655.81 -588.10 -2.79% 806.43 3.82% 650.23 3.08%
20240527 2.45 0.41% -274.91 -1531.27 -223.07 -6.20% -12.39 -0.34% -39.45 -1.10%
20240524 2.44 -2.79% -876.25 -2379.11 -291.44 -6.88% -462.71 -10.93% -122.10 -2.88%
20240523 2.51 -2.71% -1356.91 -1495.40 -418.52 -9.59% -625.20 -14.32% -313.19 -7.17%
20240522 2.58 0.78% 454.51 -911.26 -134.68 -3.22% 302.76 7.24% 286.43 6.85%
20240521 2.56 -1.92% -1201.88 -385.70 -463.56 -10.44% -704.00 -15.85% -34.32 -0.77%
20240520 2.61 -1.88% -2333.73 313.94 -1070.91 -16.42% -1091.91 -16.75% -170.91 -2.62%
20240517 2.66 2.31% 1092.56 -528.54 592.27 9.67% 333.61 5.45% 166.68 2.72%
20240516 2.60 1.96% 740.36 -93.64 165.62 2.82% 462.01 7.85% 112.73 1.92%
20240515 2.55 -0.78% -50.51 -380.20 390.88 7.97% -377.43 -7.69% -63.96 -1.30%
20240514 2.57 2.80% 580.61 -2269.56 236.08 3.41% -219.52 -3.17% 564.05 8.15%
20240513 2.50 -6.72% -2184.23 -3115.53 -1913.39 -16.92% -316.61 -2.80% 45.77 0.40%
20240510 2.68 0.37% -168.45 -2530.77 1027.17 7.49% 132.03 0.96% -1327.65 -9.68%
20240509 2.67 0.75% -785.54 -3932.90 -120.94 -2.37% -672.18 -13.20% 7.58 0.15%
20240508 2.65 -4.33% -2414.11 -3713.40 -1498.48 -20.17% -697.62 -9.39% -218.01 -2.93%
20240507 2.77 -0.36% -621.38 -1202.66 -609.89 -8.78% -200.07 -2.88% 188.58 2.72%
20240506 2.78 -1.77% -1874.02 -1285.72 -1328.63 -13.67% -994.45 -10.23% 449.06 4.62%
20240430 2.83 -1.05% -979.35 1414.15 -374.96 -4.40% -786.48 -9.22% 182.09 2.14%
飞利信[300287]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
飞利信[300287]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
飞利信[300287]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。