个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 长海股份[300196]
股票资金查询:

300196
长海股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

长海股份(300196)股票资金流向

长海股份[300196]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:53:54 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 12.21 2.78% 73.15 -215.61 113.45 2.16% 225.71 4.29% -266.01 -5.06%
20240517 11.88 0.34% -173.29 -161.86 -72.91 -1.72% 127.75 3.01% -228.13 -5.38%
20240516 11.84 1.98% 308.40 -424.57 -110.85 -2.85% 413.54 10.65% 5.71 0.15%
20240515 11.61 -1.61% -756.58 -382.27 -62.33 -1.79% -176.08 -5.05% -518.17 -14.86%
20240514 11.80 -0.42% -443.70 -523.12 -82.97 -2.31% -272.19 -7.57% -88.54 -2.46%
20240513 11.85 -2.31% 206.97 817.35 167.20 2.92% -183.69 -3.21% 223.46 3.90%
20240510 12.13 -0.98% -1424.86 1516.38 -335.62 -6.20% -349.58 -6.46% -739.66 -13.67%
20240509 12.25 0.91% -322.63 1831.04 -68.55 -1.36% -215.43 -4.26% -38.65 -0.77%
20240508 12.14 -2.33% -1324.56 1851.76 -203.18 -3.56% -538.23 -9.43% -583.15 -10.22%
20240507 12.43 5.52% 2467.52 1209.24 1257.50 8.81% 418.56 2.93% 791.46 5.54%
20240506 11.78 4.99% 2472.37 -425.81 866.23 10.00% 835.53 9.64% 770.61 8.89%
20240430 11.22 -0.97% -31.79 858.12 -20.96 -0.48% -123.71 -2.86% 112.88 2.61%
20240429 11.33 3.38% 1354.74 781.58 -47.83 -0.55% 216.69 2.50% 1185.88 13.68%
20240426 10.96 -1.97% -2040.59 1369.18 -845.70 -12.46% -635.27 -9.36% -559.62 -8.24%
20240425 11.18 -2.61% -1105.84 1904.74 -377.55 -4.61% -725.06 -8.86% -3.23 -0.04%
20240424 11.48 6.30% 3570.63 1669.19 2150.16 9.27% 758.56 3.27% 661.91 2.85%
20240423 10.80 1.79% -916.55 -823.61 -97.50 -0.99% -413.15 -4.18% -405.90 -4.11%
20240422 10.61 6.74% 783.71 -994.74 539.77 5.55% -30.94 -0.32% 274.88 2.83%
20240419 9.94 0.40% -168.15 -1317.78 -310.14 -8.31% 8.72 0.23% 133.27 3.57%
20240418 9.90 -2.17% -962.35 -1093.98 -613.10 -14.16% -113.54 -2.62% -235.71 -5.44%
20240417 10.12 5.31% -360.77 -456.79 -342.64 -7.52% -45.86 -1.01% 27.73 0.61%
20240416 9.61 -6.61% -882.57 -244.62 -268.63 -4.72% -273.30 -4.80% -340.64 -5.99%
20240415 10.29 2.90% -207.36 28.63 216.73 2.75% 295.28 3.74% -719.37 -9.12%
20240412 10.00 -1.19% -416.36 -128.98 -86.34 -2.49% -84.86 -2.45% -245.16 -7.07%
20240411 10.12 -1.75% -595.66 -340.39 24.09 0.74% -92.07 -2.81% -527.68 -16.13%
20240410 10.30 -1.81% -10.12 -188.36 -130.47 -3.76% -229.30 -6.61% 349.65 10.08%
20240409 10.49 3.66% 904.43 508.49 4.62 0.11% 373.93 8.79% 525.88 12.37%
20240408 10.12 -3.16% 89.15 232.64 59.12 0.97% -164.07 -2.69% 194.10 3.18%
20240403 10.45 0.29% -178.70 -64.34 -297.75 -5.47% 52.59 0.97% 66.46 1.22%
20240402 10.42 0.00% 218.66 -246.53 176.12 2.78% -103.76 -1.64% 146.30 2.31%
长海股份[300196]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
长海股份[300196]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
长海股份[300196]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。