个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 嘉寓股份[300117]
股票资金查询:

300117
嘉寓股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

嘉寓股份(300117)股票资金流向

嘉寓股份[300117]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
4:01:31 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 1.29 -5.84% -846.76 82.55 -502.44 -11.19% -299.04 -6.66% -45.28 -1.01%
20240517 1.37 0.00% -679.51 312.44 -709.58 -15.30% 8.07 0.17% 22.00 0.47%
20240516 1.37 3.01% 132.97 -811.93 313.73 5.47% -165.87 -2.89% -14.89 -0.26%
20240515 1.33 4.72% 568.23 -2460.37 194.25 3.79% 309.98 6.05% 64.00 1.25%
20240514 1.27 11.40% 1243.91 -2232.07 786.59 14.42% 377.99 6.93% 79.33 1.45%
20240513 1.14 3.64% -77.19 -3549.77 -272.55 -7.03% 190.77 4.92% 4.59 0.12%
20240510 1.10 -13.39% -1813.41 -4349.37 -1833.95 -24.99% 11.52 0.16% 9.02 0.12%
20240509 1.27 -5.93% -1090.84 -1499.15 -1334.71 -30.14% 241.18 5.45% 2.69 0.06%
20240508 1.35 6.30% 587.83 1240.56 422.55 7.45% 151.01 2.66% 14.27 0.25%
20240507 1.27 -1.55% -706.64 818.01 -531.11 -13.55% -127.21 -3.24% -48.32 -1.23%
20240506 1.29 -5.84% -1962.86 1794.58 -1072.15 -22.25% -719.22 -14.93% -171.49 -3.56%
20240430 1.37 3.79% 350.83 3626.71 1016.27 14.67% -126.57 -1.83% -538.87 -7.78%
20240429 1.32 8.20% -869.76 2812.70 1405.00 12.63% -957.29 -8.61% -1317.47 -11.85%
20240426 0.00 -% 0.00 1288.40 0.00 -% 0.00 -% 0.00 -%
20240425 1.22 0.83% 322.29 805.91 445.46 11.69% -3.70 -0.10% -119.47 -3.14%
20240424 1.21 3.42% 727.93 286.06 759.98 19.79% -57.19 -1.49% 25.14 0.65%
20240423 1.17 3.54% 316.32 730.96 202.26 6.90% -0.23 -0.01% 114.29 3.90%
20240422 1.13 -4.24% -507.02 50.54 -119.30 -3.50% -384.87 -11.30% -2.85 -0.08%
20240419 1.18 -4.07% -469.62 279.18 -482.49 -11.97% -210.64 -5.22% 223.51 5.54%
20240418 1.23 -0.81% -315.46 62.29 -74.39 -1.64% -283.91 -6.26% 42.84 0.94%
20240417 1.24 14.81% 1770.95 30.10 1204.88 19.17% 338.59 5.39% 227.48 3.62%
20240416 1.08 -9.24% -1549.29 -1628.24 -478.16 -9.74% -794.02 -16.18% -277.11 -5.65%
20240415 1.19 -12.50% -241.61 -1285.55 109.34 1.52% -209.10 -2.91% -141.85 -1.97%
20240412 1.36 -4.23% -766.28 -2099.63 -699.38 -18.89% -246.86 -6.67% 179.96 4.86%
20240411 1.42 -1.39% 98.57 -2044.10 -106.58 -3.20% 20.21 0.61% 184.94 5.56%
20240410 1.44 -4.00% -831.61 -1998.69 -453.46 -11.36% -399.22 -10.00% 21.07 0.53%
20240409 1.50 0.00% 56.78 -1133.43 -135.47 -3.94% 71.81 2.09% 120.44 3.50%
20240408 1.50 -9.09% -602.74 -1014.97 -704.74 -10.66% -46.61 -0.71% 148.61 2.25%
20240403 1.65 -3.51% -1200.82 -444.59 -643.85 -17.06% -504.01 -13.35% -52.96 -1.40%
20240402 1.71 -0.58% -62.51 -871.27 -61.17 -1.66% -131.99 -3.58% 130.65 3.54%
嘉寓股份[300117]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
嘉寓股份[300117]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
嘉寓股份[300117]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。