南网能源[003035]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 4.70 | 2.17% | 1244.06 | -1565.50 | 815.86 | 7.07% | 557.12 | 4.83% | -128.92 | -1.12% |
20241030 | 4.60 | -0.22% | -2266.44 | -2748.52 | -1725.84 | -20.67% | -265.77 | -3.18% | -274.83 | -3.29% |
20241029 | 4.61 | -2.12% | -3045.79 | -893.34 | -807.94 | -7.64% | -1159.48 | -10.96% | -1078.37 | -10.19% |
20241028 | 4.71 | -0.42% | -1557.19 | 589.91 | -321.53 | -2.62% | -63.87 | -0.52% | -1171.79 | -9.55% |
20241025 | 4.73 | 2.16% | 1154.74 | 644.06 | 473.95 | 5.88% | 351.45 | 4.36% | 329.34 | 4.08% |
20241024 | 4.63 | -1.07% | -1351.12 | 293.50 | -367.16 | -6.48% | -619.70 | -10.94% | -364.26 | -6.43% |
20241023 | 4.68 | 1.52% | 433.48 | 282.78 | 129.34 | 1.34% | -19.57 | -0.20% | 323.71 | 3.34% |
20241022 | 4.61 | 1.77% | 2864.34 | 164.48 | 675.31 | 7.50% | 1021.96 | 11.35% | 1167.07 | 12.96% |
20241021 | 4.53 | -0.22% | -1201.60 | -1337.57 | -267.38 | -3.16% | -289.17 | -3.42% | -645.05 | -7.63% |
20241018 | 4.54 | 1.79% | 2720.69 | -1853.68 | 123.39 | 1.20% | 552.78 | 5.38% | 2044.52 | 19.91% |
20241017 | 4.46 | -1.98% | -2577.32 | -2535.31 | -377.88 | -5.36% | -842.85 | -11.96% | -1356.59 | -19.25% |
20241016 | 4.55 | 0.66% | 1081.74 | -2395.28 | 11.04 | 0.17% | 357.97 | 5.65% | 712.73 | 11.25% |
20241015 | 4.52 | -2.16% | -2202.56 | -3651.59 | -826.74 | -10.43% | -679.12 | -8.56% | -696.70 | -8.79% |
20241014 | 4.62 | 1.54% | -673.05 | -4670.57 | -783.49 | -8.50% | 10.68 | 0.12% | 99.76 | 1.08% |
20241011 | 4.55 | -4.61% | -2852.14 | -1793.35 | -558.24 | -6.51% | -1357.82 | -15.83% | -936.08 | -10.92% |
20241010 | 4.77 | 0.42% | -405.66 | -676.76 | -237.85 | -1.93% | -236.17 | -1.92% | 68.36 | 0.55% |
20241009 | 4.75 | -7.23% | -3506.81 | 268.97 | -1245.27 | -6.02% | -1919.92 | -9.29% | -341.62 | -1.65% |
20241008 | 5.12 | 5.57% | -5711.46 | 1553.42 | -1845.72 | -5.04% | -2265.54 | -6.19% | -1600.20 | -4.37% |
20240930 | 0.00 | -% | 7320.45 | 3693.86 | 2093.73 | -% | 2009.27 | -% | 3217.45 | -% |
20240927 | 4.41 | 4.01% | 3168.44 | 1378.41 | 558.35 | 4.16% | 1263.05 | 9.40% | 1347.04 | 10.03% |
20240926 | 4.24 | 2.66% | 2871.01 | 730.78 | 707.88 | 9.44% | 734.72 | 9.80% | 1428.41 | 19.06% |
20240925 | 4.13 | 0.98% | -20.79 | -48.00 | 39.18 | 0.55% | 35.71 | 0.50% | -95.68 | -1.34% |
20240924 | 4.09 | 2.51% | 2159.29 | -253.68 | 294.72 | 4.63% | 635.24 | 9.99% | 1229.33 | 19.33% |
20240923 | 3.99 | -0.50% | -702.47 | -586.26 | -221.72 | -9.22% | -293.96 | -12.22% | -186.79 | -7.76% |
20240920 | 4.01 | -0.99% | -577.64 | -444.83 | -89.28 | -4.45% | -182.07 | -9.07% | -306.29 | -15.25% |
20240919 | 4.05 | 2.27% | 1190.79 | -260.96 | -70.90 | -2.03% | 524.68 | 15.05% | 737.01 | 21.14% |
20240918 | 3.96 | -0.50% | -1364.65 | -437.41 | -166.50 | -6.17% | -660.65 | -24.49% | -537.50 | -19.93% |
20240913 | 3.98 | -0.50% | -306.55 | -255.25 | -37.86 | -1.78% | -295.42 | -13.86% | 26.73 | 1.25% |
20240912 | 4.00 | 0.50% | 218.82 | -289.44 | -80.29 | -2.66% | -28.60 | -0.95% | 327.71 | 10.88% |
20240911 | 3.98 | -0.25% | 4.11 | -188.25 | 94.59 | 6.41% | -41.26 | -2.80% | -49.22 | -3.34% |
南网能源[003035]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
南网能源[003035]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
南网能源[003035]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。