个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 爱康科技[002610]
股票资金查询:

002610
爱康科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

爱康科技(002610)股票资金流向

爱康科技[002610]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
12:30:52 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240607 0.49 -5.77% 38.97 141.28 21.48 55.01% 10.75 27.52% 6.74 17.26%
20240606 0.52 -5.45% 32.06 250.33 0.00 0.00% 13.46 41.98% 18.60 58.02%
20240605 0.55 -5.17% 54.73 287.40 20.56 37.57% 16.94 30.95% 17.23 31.48%
20240604 0.58 -4.92% 86.99 380.98 20.72 23.82% 39.17 45.03% 27.10 31.15%
20240603 0.61 -4.69% 202.96 603.91 78.52 38.69% 73.83 36.38% 50.61 24.93%
20240531 0.64 -4.48% 354.03 665.78 130.53 36.87% 123.51 34.89% 99.99 28.24%
20240530 0.67 -4.29% 229.86 754.99 37.07 16.13% 108.97 47.41% 83.82 36.47%
20240529 0.70 -5.41% 349.30 787.27 114.14 32.68% 136.65 39.12% 98.51 28.20%
20240528 0.74 -5.13% 460.09 785.14 243.65 52.96% 107.14 23.29% 109.30 23.76%
20240527 0.78 -4.88% 406.53 1046.79 140.39 34.53% 157.44 38.73% 108.70 26.74%
20240524 0.82 -4.65% 544.43 1797.87 219.74 40.36% 180.82 33.21% 143.87 26.43%
20240523 0.86 -4.44% 328.38 3338.23 69.35 21.12% 133.36 40.61% 125.67 38.27%
20240522 0.90 -5.26% 525.38 4015.48 112.01 21.32% 237.42 45.19% 175.95 33.49%
20240521 0.95 -5.00% 942.32 4103.93 505.30 53.62% 225.19 23.90% 211.83 22.48%
20240520 1.00 -4.76% 2192.02 3741.19 891.47 40.62% 809.95 36.91% 490.60 22.36%
20240517 1.05 -5.41% 4740.78 3004.21 1760.10 37.13% 2034.41 42.91% 946.27 19.96%
20240516 1.11 -5.13% 2217.38 1363.76 746.60 33.67% 932.43 42.05% 538.35 24.28%
20240515 1.17 -4.88% 712.75 934.69 200.46 28.12% 308.03 43.22% 204.26 28.66%
20240514 1.23 -4.65% 503.37 871.02 142.56 28.32% 197.61 39.26% 163.20 32.42%
20240513 1.29 -5.15% 414.53 938.42 154.49 37.27% 130.96 31.59% 129.08 31.14%
20240510 1.36 -4.90% 488.74 833.93 119.65 24.48% 201.88 41.31% 167.21 34.21%
20240509 1.43 -5.30% 812.80 714.28 317.53 39.07% 300.40 36.96% 194.87 23.97%
20240508 1.51 -5.03% 380.94 2095.96 136.79 35.91% 141.85 37.24% 102.30 26.86%
20240507 1.59 -4.79% 447.63 3415.29 209.96 46.90% 146.34 32.69% 91.33 20.40%
20240506 1.67 -5.11% 620.89 4030.24 50.00 8.05% 372.16 59.94% 198.73 32.01%
20240430 0.00 -% 0.00 3364.94 0.00 -% 0.00 -% 0.00 -%
20240429 1.76 2.92% 4705.91 895.34 1699.21 12.58% 1431.47 10.60% 1575.23 11.66%
20240426 1.71 2.40% 4751.08 209.48 1456.12 11.66% 1305.75 10.46% 1989.21 15.93%
20240425 1.67 0.60% 1957.33 -2272.11 824.91 8.76% 535.12 5.68% 597.30 6.34%
20240424 1.66 -0.60% 331.61 -4014.49 -615.30 -7.24% 390.15 4.59% 556.76 6.55%
爱康科技[002610]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
爱康科技[002610]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
爱康科技[002610]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。