南方精工[002553]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 11.94 | 10.05% | -214.93 | 2350.02 | 2576.44 | 7.09% | -917.39 | -2.53% | -1873.98 | -5.16% |
20241030 | 10.85 | 0.37% | -2782.02 | -575.91 | 90.16 | 0.25% | -920.10 | -2.56% | -1952.08 | -5.43% |
20241029 | 10.81 | 4.55% | -2383.29 | -464.54 | -1357.29 | -3.74% | -1378.05 | -3.80% | 352.05 | 0.97% |
20241028 | 10.34 | 2.68% | 1604.54 | 1641.72 | 599.72 | 4.55% | 690.53 | 5.24% | 314.29 | 2.38% |
20241025 | 10.07 | 1.41% | 1130.85 | 1186.44 | 440.99 | 3.98% | 582.43 | 5.25% | 107.43 | 0.97% |
20241024 | 9.93 | 0.10% | 200.54 | 1158.92 | -349.49 | -3.53% | 427.02 | 4.31% | 123.01 | 1.24% |
20241023 | 10.02 | -0.20% | -1268.16 | 1459.94 | 201.53 | 1.65% | -817.65 | -6.71% | -652.04 | -5.35% |
20241022 | 10.04 | 2.45% | 2090.30 | 1143.77 | 748.97 | 5.29% | 770.46 | 5.45% | 570.87 | 4.03% |
20241021 | 9.80 | 0.41% | -263.98 | 293.40 | 144.44 | 1.18% | -178.20 | -1.45% | -230.22 | -1.88% |
20241018 | 9.76 | 2.63% | 2691.69 | 482.09 | 413.47 | 3.48% | 918.45 | 7.73% | 1359.77 | 11.45% |
20241017 | 9.51 | -0.52% | -271.76 | -202.76 | -48.47 | -0.79% | -49.26 | -0.80% | -174.03 | -2.84% |
20241016 | 9.56 | -0.42% | -521.40 | -473.43 | -114.64 | -2.03% | -190.62 | -3.38% | -216.14 | -3.83% |
20241015 | 9.60 | -2.44% | -816.99 | -3160.50 | -101.40 | -1.13% | -349.11 | -3.90% | -366.48 | -4.09% |
20241014 | 9.84 | 4.02% | 2028.99 | -3333.22 | 333.13 | 3.08% | 567.27 | 5.25% | 1128.59 | 10.45% |
20241011 | 9.46 | -5.21% | -1103.97 | -4695.36 | -271.38 | -2.50% | -520.40 | -4.79% | -312.19 | -2.87% |
20241010 | 9.98 | 0.20% | -1382.95 | -3677.86 | -319.14 | -2.53% | -369.68 | -2.93% | -694.13 | -5.51% |
20241009 | 9.96 | -10.03% | -6031.12 | -3268.40 | -2801.71 | -12.01% | -2257.54 | -9.68% | -971.87 | -4.17% |
20241008 | 11.07 | 5.73% | -513.74 | -657.57 | -274.12 | -0.68% | -1284.52 | -3.19% | 1044.90 | 2.59% |
20240930 | 0.00 | -% | 1151.47 | -232.46 | -1029.01 | -% | 1066.38 | -% | 1114.10 | -% |
20240927 | 9.60 | 4.80% | 728.31 | 918.43 | 746.12 | 4.60% | 34.67 | 0.21% | -52.48 | -0.32% |
20240926 | 9.16 | 2.46% | 1368.02 | 15.96 | 90.32 | 0.77% | 912.18 | 7.76% | 365.52 | 3.11% |
20240925 | 8.94 | 1.71% | -469.33 | 121.91 | -190.88 | -1.86% | -111.07 | -1.08% | -167.38 | -1.63% |
20240924 | 8.79 | 2.45% | 1007.64 | -257.48 | 150.99 | 2.15% | 490.90 | 7.00% | 365.75 | 5.22% |
20240923 | 8.58 | 0.59% | -78.77 | -737.71 | 121.88 | 3.55% | -248.95 | -7.24% | 48.30 | 1.41% |
20240920 | 8.53 | -1.39% | -876.27 | -1074.66 | -156.35 | -4.51% | -350.74 | -10.11% | -369.18 | -10.64% |
20240919 | 8.65 | 2.37% | 1096.20 | -959.90 | 196.27 | 4.39% | 328.45 | 7.35% | 571.48 | 12.78% |
20240918 | 8.45 | -1.29% | -1125.40 | -1259.89 | -570.27 | -11.15% | -317.29 | -6.20% | -237.84 | -4.65% |
20240913 | 8.56 | -2.06% | -458.16 | -686.31 | -329.24 | -7.00% | -208.78 | -4.44% | 79.86 | 1.70% |
20240912 | 8.74 | -1.47% | -787.13 | -563.62 | -215.07 | -5.11% | -420.27 | -9.99% | -151.79 | -3.61% |
20240911 | 8.87 | -0.78% | -189.38 | -545.21 | -41.59 | -1.36% | -122.03 | -3.99% | -25.76 | -0.84% |
南方精工[002553]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
南方精工[002553]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
南方精工[002553]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。