中超控股[002471]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 2.64 | 3.53% | 4401.05 | 841.86 | 1989.61 | 10.61% | 1517.56 | 8.10% | 893.88 | 4.77% |
20241030 | 2.55 | 1.19% | -990.50 | 1521.06 | -801.03 | -9.09% | -502.10 | -5.70% | 312.63 | 3.55% |
20241029 | 2.52 | -4.18% | -3328.17 | 174.17 | -2126.90 | -15.60% | -1726.90 | -12.66% | 525.63 | 3.85% |
20241028 | 2.63 | 2.73% | 2397.96 | 4117.90 | 859.95 | 5.62% | 623.55 | 4.07% | 914.46 | 5.97% |
20241025 | 2.56 | 2.40% | 1271.58 | 2345.93 | 920.23 | 6.56% | 161.32 | 1.15% | 190.03 | 1.35% |
20241024 | 2.50 | 2.46% | 3308.12 | 2545.72 | 2668.81 | 11.40% | 502.37 | 2.15% | 136.94 | 0.58% |
20241023 | 2.44 | -0.81% | -2532.18 | -1899.87 | -2147.92 | -22.06% | -271.12 | -2.78% | -113.14 | -1.16% |
20241022 | 2.46 | 4.24% | 3485.53 | 1142.06 | 1816.83 | 15.16% | 1127.00 | 9.40% | 541.70 | 4.52% |
20241021 | 2.36 | -0.84% | -2141.69 | -209.24 | -912.02 | -11.29% | -874.07 | -10.82% | -355.60 | -4.40% |
20241018 | 2.38 | 3.48% | 1596.66 | 63.78 | 1120.02 | 11.86% | 144.03 | 1.52% | 332.61 | 3.52% |
20241017 | 2.30 | -4.17% | -2728.47 | -3121.62 | -1776.78 | -22.92% | -808.36 | -10.43% | -143.33 | -1.85% |
20241016 | 2.40 | 1.27% | 727.17 | 427.64 | 894.01 | 13.49% | -93.18 | -1.41% | -73.66 | -1.11% |
20241015 | 2.37 | 0.00% | 97.22 | -2053.81 | 465.53 | 6.28% | -378.36 | -5.10% | 10.05 | 0.14% |
20241014 | 2.37 | 0.85% | -1074.53 | -1721.99 | -639.00 | -9.25% | -313.61 | -4.54% | -121.92 | -1.77% |
20241011 | 2.35 | -6.37% | -3642.16 | 1131.59 | -2065.38 | -17.73% | -1404.75 | -12.06% | -172.03 | -1.48% |
20241010 | 2.51 | 3.72% | 1514.82 | 3585.21 | 1772.48 | 10.89% | -131.27 | -0.81% | -126.39 | -0.78% |
20241009 | 2.42 | -7.63% | -4331.97 | 2818.62 | -1587.44 | -9.43% | -1897.95 | -11.27% | -846.58 | -5.03% |
20241008 | 2.62 | 10.08% | -478.90 | 4783.36 | 797.35 | 2.71% | -828.50 | -2.82% | -447.75 | -1.52% |
20240930 | 0.00 | -% | 3404.98 | 4463.96 | 2214.58 | -% | 590.72 | -% | 599.68 | -% |
20240927 | 2.18 | 2.83% | 496.30 | 2392.06 | 388.24 | 3.41% | -11.73 | -0.10% | 119.79 | 1.05% |
20240926 | 2.12 | 2.91% | 1539.01 | 2264.74 | 1005.89 | 17.11% | 284.02 | 4.83% | 249.10 | 4.24% |
20240925 | 2.06 | 1.48% | -98.42 | 1361.97 | 377.30 | 6.94% | -344.59 | -6.33% | -131.13 | -2.41% |
20240924 | 2.03 | 2.53% | 789.62 | 1075.24 | 477.95 | 12.27% | 178.04 | 4.57% | 133.63 | 3.43% |
20240923 | 1.98 | 0.00% | -36.48 | 347.18 | 142.68 | 8.09% | -164.49 | -9.33% | -14.67 | -0.83% |
20240920 | 1.98 | 0.51% | 195.00 | 153.31 | 260.92 | 7.94% | -83.08 | -2.53% | 17.16 | 0.52% |
20240919 | 1.97 | 2.07% | 713.56 | -62.58 | 103.12 | 2.96% | 448.22 | 12.85% | 162.22 | 4.65% |
20240918 | 1.93 | 0.00% | -532.82 | 48.56 | 90.57 | 2.74% | -378.29 | -11.43% | -245.10 | -7.41% |
20240913 | 1.93 | -1.03% | -521.36 | -112.97 | -250.11 | -14.27% | -215.95 | -12.32% | -55.30 | -3.16% |
20240912 | 1.95 | 0.52% | 9.50 | 40.11 | -51.19 | -1.80% | -35.42 | -1.25% | 96.11 | 3.38% |
20240911 | 1.94 | -1.52% | -184.34 | -311.45 | 45.03 | 2.14% | -158.06 | -7.50% | -71.31 | -3.38% |
中超控股[002471]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
中超控股[002471]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
中超控股[002471]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。