精华制药[002349]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 7.75 | 0.26% | -551.59 | -1894.31 | -243.61 | -1.81% | -168.05 | -1.25% | -139.93 | -1.04% |
20241030 | 7.73 | -1.40% | -3371.09 | -365.80 | -1358.39 | -9.04% | -1036.25 | -6.90% | -976.45 | -6.50% |
20241029 | 7.84 | -2.49% | -3923.48 | 1067.43 | -470.29 | -2.51% | -1762.04 | -9.40% | -1691.15 | -9.02% |
20241028 | 8.04 | 2.29% | 2372.38 | 1833.33 | 1006.02 | 4.11% | 709.74 | 2.90% | 656.62 | 2.69% |
20241025 | 7.86 | -0.76% | -2402.72 | 573.04 | -828.04 | -3.74% | -657.97 | -2.98% | -916.71 | -4.15% |
20241024 | 7.92 | 2.59% | 922.68 | 1521.70 | 1284.90 | 3.88% | 1284.35 | 3.87% | -1646.57 | -4.97% |
20241023 | 7.72 | 0.39% | -198.42 | -388.63 | 74.84 | 0.47% | -72.72 | -0.45% | -200.54 | -1.25% |
20241022 | 7.69 | 2.26% | -381.29 | -434.95 | 295.61 | 1.66% | -69.94 | -0.39% | -606.96 | -3.41% |
20241021 | 7.52 | 0.40% | -1648.15 | -746.19 | -254.27 | -1.89% | -288.35 | -2.14% | -1105.53 | -8.21% |
20241018 | 7.49 | 2.60% | 3363.94 | -96.79 | 120.62 | 0.84% | 468.80 | 3.27% | 2774.52 | 19.37% |
20241017 | 7.30 | -1.88% | -3011.12 | -526.92 | -625.43 | -6.12% | -1038.11 | -10.16% | -1347.58 | -13.19% |
20241016 | 7.44 | 0.54% | 1031.84 | -149.79 | 28.52 | 0.28% | 154.15 | 1.49% | 849.17 | 8.23% |
20241015 | 7.40 | -1.86% | -1532.50 | -482.97 | -15.63 | -0.15% | -360.40 | -3.52% | -1156.47 | -11.28% |
20241014 | 7.54 | 2.17% | 822.32 | -1406.71 | 395.13 | 3.37% | -136.15 | -1.16% | 563.34 | 4.80% |
20241011 | 7.38 | -5.14% | -3150.72 | -614.68 | -309.51 | -2.07% | -953.03 | -6.37% | -1888.18 | -12.61% |
20241010 | 7.78 | 1.83% | -372.86 | 289.51 | -248.30 | -1.10% | -306.91 | -1.36% | 182.35 | 0.81% |
20241009 | 7.64 | -9.05% | -3935.35 | 955.10 | -304.66 | -1.13% | -1611.10 | -5.96% | -2019.59 | -7.48% |
20241008 | 8.40 | 5.00% | -1315.04 | 1784.58 | -939.37 | -2.44% | -891.63 | -2.31% | 515.96 | 1.34% |
20240930 | 0.00 | -% | 6732.80 | 2818.70 | 1187.16 | -% | 1216.15 | -% | 4329.49 | -% |
20240927 | 7.38 | 2.64% | 1847.67 | 1684.56 | 594.68 | 3.60% | 155.10 | 0.94% | 1097.89 | 6.64% |
20240926 | 7.19 | 1.55% | 2187.28 | 889.63 | 417.29 | 4.01% | -77.33 | -0.74% | 1847.32 | 17.76% |
20240925 | 7.08 | 2.61% | 891.10 | 586.74 | 524.82 | 4.39% | 262.00 | 2.19% | 104.28 | 0.87% |
20240924 | 6.90 | 2.99% | 2030.72 | -213.52 | 94.75 | 1.30% | 445.16 | 6.10% | 1490.81 | 20.42% |
20240923 | 6.70 | 0.90% | 379.71 | -594.71 | 53.02 | 1.52% | 246.21 | 7.06% | 80.48 | 2.31% |
20240920 | 6.64 | -1.34% | -986.21 | -647.73 | -200.25 | -5.25% | -362.63 | -9.51% | -423.33 | -11.10% |
20240919 | 6.73 | 3.22% | 878.71 | -478.42 | 114.40 | 2.43% | 116.60 | 2.47% | 647.71 | 13.74% |
20240918 | 6.52 | -1.81% | -1022.94 | -725.67 | -275.44 | -7.80% | -506.27 | -14.33% | -241.23 | -6.83% |
20240913 | 6.64 | -1.78% | -795.38 | -258.53 | -286.44 | -8.44% | -300.88 | -8.86% | -208.06 | -6.13% |
20240912 | 6.76 | -0.29% | 3.46 | -0.71 | 0.00 | 0.00% | 140.42 | 3.71% | -136.96 | -3.62% |
20240911 | 6.78 | -0.88% | -247.78 | -159.98 | -30.94 | -0.90% | -47.52 | -1.38% | -169.32 | -4.91% |
精华制药[002349]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
精华制药[002349]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
精华制药[002349]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。