ST华英[002321]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 2.28 | 5.07% | 1570.62 | -708.67 | -892.38 | -3.11% | 1716.63 | 5.97% | 746.37 | 2.60% |
20241030 | 2.17 | 10.15% | -2787.41 | 1108.47 | -231.21 | -1.01% | -2112.48 | -9.19% | -443.72 | -1.93% |
20241029 | 1.97 | -1.99% | -2004.00 | 804.97 | -1095.06 | -16.80% | -744.51 | -11.42% | -164.43 | -2.52% |
20241028 | 2.01 | 5.79% | 2207.54 | 2891.48 | 986.58 | 10.57% | 776.66 | 8.32% | 444.30 | 4.76% |
20241025 | 1.90 | 1.06% | 721.00 | 1525.51 | 523.40 | 10.27% | 155.34 | 3.05% | 42.26 | 0.83% |
20241024 | 1.88 | 2.73% | 1473.56 | 1552.64 | 924.76 | 17.65% | 356.46 | 6.81% | 192.34 | 3.67% |
20241023 | 1.83 | 0.00% | -524.85 | -452.13 | -534.71 | -13.07% | -205.85 | -5.03% | 215.71 | 5.27% |
20241022 | 1.83 | 3.39% | 1381.97 | -151.15 | 991.45 | 18.05% | 253.30 | 4.61% | 137.22 | 2.50% |
20241021 | 1.77 | -0.56% | -533.66 | -1754.33 | -379.39 | -10.52% | -176.76 | -4.90% | 22.49 | 0.62% |
20241018 | 1.78 | 1.71% | 943.19 | -1688.67 | 550.53 | 12.43% | 329.90 | 7.45% | 62.76 | 1.42% |
20241017 | 1.75 | -2.78% | -1791.24 | -3151.37 | -1080.01 | -27.77% | -566.51 | -14.57% | -144.72 | -3.72% |
20241016 | 1.80 | -0.55% | -341.42 | -1562.95 | -233.73 | -8.06% | -54.97 | -1.89% | -52.72 | -1.82% |
20241015 | 1.81 | -2.16% | -917.15 | -3191.90 | -611.73 | -15.38% | -185.14 | -4.66% | -120.28 | -3.03% |
20241014 | 1.85 | 0.54% | -276.55 | -4248.37 | -313.73 | -6.23% | 49.79 | 0.99% | -12.61 | -0.25% |
20241011 | 1.84 | -5.15% | -2045.90 | -2962.33 | -912.17 | -14.44% | -842.69 | -13.34% | -291.04 | -4.61% |
20241010 | 1.94 | 4.86% | 1809.49 | -3441.03 | 508.41 | 4.77% | 828.34 | 7.78% | 472.74 | 4.44% |
20241009 | 1.85 | -10.19% | -3305.66 | -3174.51 | -1862.68 | -19.68% | -1121.06 | -11.84% | -321.92 | -3.40% |
20241008 | 2.06 | 3.00% | -1078.68 | -1998.57 | -1668.20 | -9.49% | 119.07 | 0.68% | 470.45 | 2.68% |
20240930 | 2.00 | 8.11% | 3171.85 | 659.05 | 972.31 | 5.95% | 1639.57 | 10.04% | 559.97 | 3.43% |
20240927 | 1.85 | 0.54% | -534.62 | -365.79 | -1390.87 | -13.27% | 673.11 | 6.42% | 183.14 | 1.75% |
20240926 | 1.84 | 1.66% | 923.27 | 624.19 | 774.93 | 13.07% | 72.54 | 1.22% | 75.80 | 1.28% |
20240925 | 1.81 | 0.00% | -947.63 | 955.24 | -686.74 | -13.00% | -130.55 | -2.47% | -130.34 | -2.47% |
20240924 | 1.81 | 1.12% | 1195.50 | 1299.52 | 989.42 | 18.33% | 174.42 | 3.23% | 31.66 | 0.59% |
20240923 | 1.79 | 0.00% | -475.59 | 73.94 | -52.53 | -2.28% | -341.80 | -14.86% | -81.26 | -3.53% |
20240920 | 1.79 | -1.10% | -741.69 | 78.60 | -400.89 | -15.63% | -270.69 | -10.55% | -70.11 | -2.73% |
20240919 | 1.81 | 4.02% | 1621.95 | -251.08 | 1105.98 | 22.67% | 473.22 | 9.70% | 42.75 | 0.88% |
20240918 | 1.74 | 1.16% | -442.65 | -2970.04 | -342.46 | -13.04% | -62.01 | -2.36% | -38.18 | -1.45% |
20240913 | 1.72 | -1.71% | -795.17 | -602.95 | -236.16 | -9.05% | -439.07 | -16.83% | -119.94 | -4.60% |
20240912 | 1.75 | 0.57% | 6.81 | 69.88 | -47.87 | -1.33% | 116.33 | 3.23% | -61.65 | -1.71% |
20240911 | 1.74 | -2.25% | -909.76 | -230.12 | -730.57 | -15.15% | -118.47 | -2.46% | -60.72 | -1.26% |
ST华英[002321]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
ST华英[002321]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
ST华英[002321]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。