个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 焦点科技[002315]
股票资金查询:

002315
焦点科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

焦点科技(002315)股票资金流向

焦点科技[002315]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
0:19:15 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240510 32.80 -1.35% -1524.13 638.94 -84.27 -0.67% -1458.07 -11.53% 18.21 0.14%
20240509 33.25 -0.33% -3220.27 533.00 -412.81 -3.23% -1329.33 -10.40% -1478.13 -11.57%
20240508 33.36 -4.74% -3427.95 1280.13 -114.37 -0.50% -1967.56 -8.53% -1346.02 -5.83%
20240507 35.02 1.51% 2489.30 2093.49 1375.25 8.61% 184.38 1.15% 929.67 5.82%
20240506 34.50 0.50% -334.61 -550.79 -124.86 -0.70% -320.56 -1.79% 110.81 0.62%
20240430 34.33 -0.49% -917.61 4044.70 -190.21 -0.97% -545.94 -2.79% -181.46 -0.93%
20240429 34.50 2.28% 741.69 4588.30 334.32 1.52% 141.89 0.65% 265.48 1.21%
20240426 33.73 3.94% 832.93 4164.71 698.99 2.03% 784.63 2.28% -650.69 -1.89%
20240425 32.45 -1.07% -3954.78 2642.70 -1269.03 -4.49% -1998.68 -7.08% -687.07 -2.43%
20240424 32.80 9.99% 4834.69 2896.50 4470.63 11.52% -390.81 -1.01% 754.87 1.95%
20240423 29.82 1.26% -510.13 -1928.20 353.39 3.25% -46.74 -0.43% -816.78 -7.51%
20240422 29.45 -1.01% 1222.64 -1834.12 -89.27 -0.70% 555.76 4.34% 756.15 5.91%
20240419 29.75 -1.52% -1486.89 -1578.66 -823.02 -4.81% -436.28 -2.55% -227.59 -1.33%
20240418 30.21 -3.61% -2780.35 -398.08 -1015.23 -4.21% -1152.71 -4.78% -612.41 -2.54%
20240417 31.34 1.69% -2862.62 633.52 -354.07 -1.26% -50.82 -0.18% -2457.73 -8.78%
20240416 30.82 0.72% -1810.94 712.65 447.47 1.96% -1960.09 -8.59% -298.32 -1.31%
20240415 30.60 -2.24% -2276.69 137.91 166.19 0.77% -1670.80 -7.71% -772.08 -3.56%
20240412 31.30 1.43% 1509.56 16.22 357.56 2.11% 87.60 0.52% 1064.40 6.30%
20240411 30.86 0.85% 273.38 -788.22 16.37 0.14% -45.97 -0.40% 302.98 2.66%
20240410 30.60 -2.49% -1741.56 -1552.39 -274.94 -1.72% -1959.38 -12.27% 492.76 3.09%
20240409 32.38 0.81% -619.38 -1797.86 -127.27 -0.97% 34.58 0.26% -526.69 -4.00%
20240408 32.12 -3.14% -2161.50 -852.35 44.50 0.30% -407.55 -2.78% -1798.45 -12.26%
20240403 33.16 -1.75% 579.05 127.18 -446.88 -3.28% -228.83 -1.68% 1254.76 9.20%
20240402 33.75 -5.57% -4860.90 209.32 -747.80 -2.77% -2861.41 -10.58% -1251.69 -4.63%
20240401 35.74 -0.83% -4182.04 -122.33 -520.41 -2.97% -1547.56 -8.84% -2114.07 -12.08%
20240329 36.04 3.47% -73.81 -121.35 818.24 3.91% 226.59 1.08% -1118.64 -5.34%
20240328 34.83 5.67% 1593.27 -1768.66 1024.03 4.70% 834.81 3.83% -265.57 -1.22%
20240327 32.96 -4.71% -1225.86 -2611.00 -364.74 -2.65% -590.49 -4.29% -270.63 -1.97%
20240326 34.59 -2.70% -2225.28 896.67 -1079.45 -5.08% -634.81 -2.99% -511.02 -2.41%
20240325 35.55 -4.23% -2481.37 845.79 -519.43 -2.80% -1969.88 -10.62% 7.94 0.04%
焦点科技[002315]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
焦点科技[002315]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
焦点科技[002315]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。