奥特迅[002227]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241108 | 9.65 | 0.21% | -603.82 | 145.99 | -73.48 | -1.30% | -64.78 | -1.15% | -465.56 | -8.25% |
20241107 | 9.63 | 2.34% | 355.21 | 108.53 | 72.69 | 1.26% | 97.29 | 1.68% | 185.23 | 3.20% |
20241106 | 9.41 | -0.84% | -298.41 | 4.86 | -6.09 | -0.14% | -95.65 | -2.25% | -196.67 | -4.63% |
20241105 | 9.49 | 2.82% | 505.99 | 10.95 | 166.22 | 3.29% | 135.23 | 2.67% | 204.54 | 4.05% |
20241104 | 9.23 | 2.90% | 502.75 | -327.29 | -13.35 | -0.40% | 97.62 | 2.95% | 418.48 | 12.66% |
20241101 | 8.97 | -3.96% | -1165.26 | -383.00 | -110.94 | -2.14% | -292.98 | -5.64% | -761.34 | -14.66% |
20241031 | 9.34 | 0.97% | -229.07 | -421.36 | -30.98 | -0.86% | -225.20 | -6.26% | 27.11 | 0.75% |
20241030 | 9.25 | -0.96% | -227.17 | -311.67 | 0.00 | 0.00% | -201.44 | -5.42% | -25.73 | -0.69% |
20241029 | 9.34 | -2.40% | -1007.46 | -11.71 | -172.02 | -3.50% | -720.65 | -14.65% | -114.79 | -2.33% |
20241028 | 9.57 | 1.06% | -132.74 | 137.42 | -69.06 | -1.50% | -176.18 | -3.82% | 112.50 | 2.44% |
20241025 | 9.47 | 1.18% | 254.40 | 327.70 | -149.30 | -2.99% | 111.20 | 2.22% | 292.50 | 5.85% |
20241024 | 9.36 | -0.21% | 214.00 | 326.90 | 78.71 | 2.49% | -58.86 | -1.86% | 194.15 | 6.14% |
20241023 | 9.38 | -2.09% | -403.59 | 105.32 | 299.96 | 4.66% | -541.58 | -8.42% | -161.97 | -2.52% |
20241022 | 9.58 | 1.70% | 66.25 | -347.88 | -22.89 | -0.39% | 63.15 | 1.07% | 25.99 | 0.44% |
20241021 | 9.42 | 2.28% | 419.69 | -369.67 | 121.22 | 1.95% | -190.03 | -3.05% | 488.50 | 7.84% |
20241018 | 9.21 | 1.77% | 134.23 | -227.28 | -150.10 | -2.43% | 288.22 | 4.67% | -3.89 | -0.06% |
20241017 | 9.05 | 0.00% | -294.81 | 45.43 | -142.87 | -3.34% | -327.73 | -7.67% | 175.79 | 4.11% |
20241016 | 9.05 | 0.67% | -31.69 | 139.66 | -153.24 | -4.28% | 122.43 | 3.42% | -0.88 | -0.02% |
20241015 | 8.99 | -0.11% | 262.42 | -416.43 | -44.68 | -1.00% | 15.49 | 0.35% | 291.61 | 6.51% |
20241014 | 9.00 | 2.04% | 388.77 | -1749.40 | 263.61 | 5.20% | 84.60 | 1.67% | 40.56 | 0.80% |
20241011 | 8.82 | -2.65% | -657.25 | -1627.53 | 122.61 | 2.23% | -403.01 | -7.35% | -376.85 | -6.87% |
20241010 | 9.06 | -1.20% | -469.21 | -1829.03 | -48.64 | -0.68% | -267.86 | -3.74% | -152.71 | -2.13% |
20241009 | 9.17 | -10.01% | -2768.36 | -2052.64 | -709.33 | -6.31% | -1947.01 | -17.32% | -112.02 | -1.00% |
20241008 | 10.19 | 3.87% | -3322.24 | -1108.38 | -1377.65 | -6.53% | -1755.78 | -8.32% | -188.81 | -0.89% |
20240930 | 9.81 | 8.04% | 317.11 | 272.15 | 385.48 | 1.96% | -135.12 | -0.69% | 66.75 | 0.34% |
20240927 | 9.08 | 1.11% | -1378.28 | -365.18 | -78.89 | -0.49% | -993.65 | -6.14% | -305.74 | -1.89% |
20240926 | 8.98 | -0.44% | -1056.72 | -507.37 | -272.25 | -2.65% | -595.41 | -5.80% | -189.06 | -1.84% |
20240925 | 9.02 | 2.04% | -712.07 | -429.79 | 234.93 | 1.61% | -352.67 | -2.41% | -594.33 | -4.06% |
20240924 | 8.84 | 1.73% | -1143.63 | -359.46 | 2.88 | 0.02% | -679.74 | -5.00% | -466.77 | -3.43% |
20240923 | 8.69 | 1.05% | -1025.48 | -520.67 | -251.85 | -2.07% | -110.83 | -0.91% | -662.80 | -5.44% |
奥特迅[002227]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
奥特迅[002227]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
奥特迅[002227]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。