楚江新材[002171]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 6.36 | 0.79% | -591.41 | -2357.05 | 569.67 | 3.62% | -250.84 | -1.59% | -910.24 | -5.78% |
20241030 | 6.31 | -0.16% | -1181.82 | -3977.47 | 280.90 | 2.13% | -513.36 | -3.90% | -949.36 | -7.21% |
20241029 | 6.32 | -2.02% | -6861.96 | -4030.39 | -2734.58 | -12.37% | -1410.76 | -6.38% | -2716.62 | -12.29% |
20241028 | 6.45 | -3.59% | -1881.68 | -819.68 | -823.96 | -2.24% | -346.89 | -0.94% | -710.83 | -1.93% |
20241025 | 6.69 | 2.14% | 2923.81 | -518.23 | 350.92 | 2.52% | 1245.24 | 8.93% | 1327.65 | 9.52% |
20241024 | 6.55 | -1.06% | -2119.57 | 77.14 | -1050.75 | -10.21% | -731.71 | -7.11% | -337.11 | -3.28% |
20241023 | 6.62 | 1.22% | 437.56 | 466.43 | 227.98 | 1.54% | 372.22 | 2.51% | -162.64 | -1.10% |
20241022 | 6.54 | 0.93% | 10.25 | 176.86 | 476.13 | 3.90% | 0.04 | 0.00% | -465.92 | -3.81% |
20241021 | 6.48 | 0.47% | -1369.18 | -632.25 | -522.51 | -3.47% | 80.39 | 0.53% | -927.06 | -6.15% |
20241018 | 6.45 | 3.20% | 5294.57 | 35.36 | 946.29 | 6.29% | 1194.21 | 7.94% | 3154.07 | 20.97% |
20241017 | 6.25 | -1.88% | -2257.40 | -1319.63 | -661.46 | -7.69% | -679.10 | -7.89% | -916.84 | -10.65% |
20241016 | 6.37 | 0.31% | 749.25 | -952.15 | -61.59 | -0.65% | -39.13 | -0.41% | 849.97 | 8.99% |
20241015 | 6.35 | -2.61% | -2952.41 | -1994.90 | -332.98 | -2.87% | -972.72 | -8.38% | -1646.71 | -14.18% |
20241014 | 6.52 | 2.03% | 1058.92 | -3172.74 | 145.10 | 1.42% | 946.77 | 9.28% | -32.95 | -0.32% |
20241011 | 6.39 | -3.47% | -3373.46 | -1418.30 | -408.70 | -3.08% | -1275.31 | -9.60% | -1689.45 | -12.71% |
20241010 | 6.62 | 0.00% | -626.12 | -1153.30 | -293.98 | -1.87% | -699.99 | -4.46% | 367.85 | 2.35% |
20241009 | 6.62 | -9.44% | -4058.89 | -545.24 | -1104.34 | -4.29% | -1452.95 | -5.65% | -1501.60 | -5.84% |
20241008 | 7.31 | 5.94% | 611.96 | 208.18 | -1510.82 | -4.25% | -96.10 | -0.27% | 2218.88 | 6.24% |
20240930 | 6.90 | 10.05% | 5575.32 | 1968.01 | 1899.54 | 6.65% | -120.73 | -0.42% | 3796.51 | 13.28% |
20240927 | 6.27 | 4.15% | 1347.32 | 67.30 | -143.70 | -1.05% | 449.03 | 3.27% | 1041.99 | 7.58% |
20240926 | 6.02 | 3.97% | 2140.14 | 253.44 | 314.08 | 3.80% | 378.82 | 4.59% | 1447.24 | 17.52% |
20240925 | 5.79 | -0.69% | -881.83 | 178.99 | -350.92 | -3.33% | -115.25 | -1.09% | -415.66 | -3.94% |
20240924 | 5.83 | 4.11% | 2708.26 | 584.95 | 249.01 | 2.96% | 667.18 | 7.94% | 1792.07 | 21.32% |
20240923 | 5.60 | 0.18% | -452.65 | 121.50 | -1.17 | -0.03% | -3.52 | -0.08% | -447.96 | -10.53% |
20240920 | 5.59 | 0.54% | 743.16 | 104.03 | 42.44 | 0.87% | -15.92 | -0.33% | 716.64 | 14.72% |
20240919 | 5.56 | 2.96% | 1027.47 | 121.61 | 239.63 | 3.80% | 121.25 | 1.92% | 666.59 | 10.56% |
20240918 | 5.40 | 1.12% | 1009.53 | -332.70 | 55.04 | 1.08% | 6.33 | 0.12% | 948.16 | 18.57% |
20240913 | 5.34 | -2.20% | -940.48 | -629.09 | -214.44 | -5.36% | -63.92 | -1.60% | -662.12 | -16.55% |
20240912 | 5.46 | -0.55% | -590.43 | -91.15 | -18.64 | -0.43% | -147.23 | -3.40% | -424.56 | -9.80% |
20240911 | 5.49 | 0.73% | 126.78 | 78.74 | 60.02 | 1.45% | -328.24 | -7.91% | 395.00 | 9.52% |
楚江新材[002171]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
楚江新材[002171]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
楚江新材[002171]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。