青岛金王[002094]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 9.39 | 9.95% | -5127.38 | -12447.37 | -1937.92 | -37.79% | -1553.61 | -30.30% | -1635.85 | -31.90% |
20241030 | 8.54 | 10.05% | -18029.92 | -19454.65 | -6548.96 | -23.33% | -6448.79 | -22.97% | -5032.17 | -17.93% |
20241029 | 7.76 | 10.07% | -7692.85 | -11044.18 | -2446.28 | -31.17% | -2585.41 | -32.94% | -2661.16 | -33.91% |
20241028 | 7.05 | 9.98% | 3505.77 | -10012.98 | -649.82 | -1.23% | 1569.82 | 2.97% | 2585.77 | 4.90% |
20241025 | 6.41 | 9.95% | 3599.80 | -9368.99 | -864.39 | -0.71% | 798.64 | 0.65% | 3665.55 | 2.99% |
20241024 | 5.83 | 9.79% | -7922.35 | -11320.47 | -8945.20 | -6.38% | -4466.16 | -3.18% | 5489.01 | 3.91% |
20241023 | 5.31 | 9.94% | 3192.86 | -4426.78 | 1861.51 | 3.77% | 466.47 | 0.94% | 864.88 | 1.75% |
20241022 | 4.83 | 10.02% | 1115.16 | -21368.44 | -1415.08 | -1.51% | -1294.73 | -1.38% | 3824.97 | 4.08% |
20241021 | 4.39 | 10.03% | -6202.13 | -23550.59 | -5.83 | -0.01% | -3599.83 | -4.59% | -2596.47 | -3.31% |
20241018 | 3.99 | 2.84% | -2866.47 | -35242.76 | -2815.87 | -2.97% | -2060.26 | -2.18% | 2009.66 | 2.12% |
20241017 | 3.88 | 9.92% | -10611.92 | -35037.60 | -2051.51 | -2.58% | -3507.66 | -4.41% | -5052.75 | -6.36% |
20241016 | 3.53 | -1.67% | -13501.47 | -32890.86 | -15080.15 | -15.98% | -556.85 | -0.59% | 2135.53 | 2.26% |
20241015 | 3.59 | 10.12% | -6354.90 | -18344.46 | -3597.23 | -17.36% | -1552.57 | -7.49% | -1205.10 | -5.81% |
20241014 | 3.26 | 10.14% | -15415.06 | -15101.88 | -11698.00 | -29.70% | -2492.86 | -6.33% | -1224.20 | -3.11% |
20241011 | 2.96 | 10.04% | -5169.95 | -2767.48 | -2610.71 | -12.87% | -1670.01 | -8.23% | -889.23 | -4.38% |
20241010 | 2.69 | -0.37% | -219.87 | -477.40 | 95.23 | 1.01% | -269.30 | -2.86% | -45.80 | -0.49% |
20241009 | 2.70 | -10.00% | -1676.45 | -499.86 | -533.75 | -4.02% | -673.49 | -5.07% | -469.21 | -3.53% |
20241008 | 3.00 | 9.09% | -465.78 | 251.80 | -354.65 | -2.02% | -358.58 | -2.05% | 247.45 | 1.41% |
20240930 | 0.00 | -% | 1116.94 | 1689.77 | 636.40 | -% | 323.43 | -% | 157.11 | -% |
20240927 | 2.51 | 4.15% | -179.50 | 1018.21 | -320.63 | -4.25% | 71.66 | 0.95% | 69.47 | 0.92% |
20240926 | 2.41 | 2.55% | 644.11 | 1207.05 | 72.77 | 1.16% | 301.00 | 4.80% | 270.34 | 4.31% |
20240925 | 2.35 | 3.52% | 431.09 | 1463.17 | 217.91 | 3.41% | 188.72 | 2.95% | 24.46 | 0.38% |
20240924 | 2.27 | 4.61% | 1812.89 | 1113.69 | 1083.32 | 20.21% | 550.82 | 10.28% | 178.75 | 3.34% |
20240923 | 2.17 | 0.00% | -105.07 | -114.59 | -35.16 | -1.64% | 20.00 | 0.93% | -89.91 | -4.19% |
20240920 | 2.17 | -1.36% | -542.95 | -388.81 | -131.79 | -4.81% | -437.98 | -15.98% | 26.82 | 0.98% |
20240919 | 2.20 | 3.29% | 1045.84 | -251.58 | 328.89 | 7.51% | 204.75 | 4.68% | 512.20 | 11.70% |
20240918 | 2.13 | -1.84% | -465.11 | -636.06 | -131.57 | -4.15% | -148.06 | -4.67% | -185.48 | -5.86% |
20240913 | 2.17 | -0.91% | -371.43 | -608.44 | -144.96 | -5.64% | -20.33 | -0.79% | -206.14 | -8.02% |
20240912 | 2.19 | 0.00% | -320.11 | -887.73 | -309.38 | -11.45% | 15.58 | 0.58% | -26.31 | -0.97% |
20240911 | 2.19 | -1.79% | -596.25 | -487.69 | 5.44 | 0.20% | -273.19 | -10.24% | -328.50 | -12.31% |
青岛金王[002094]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
青岛金王[002094]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
青岛金王[002094]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。