国轩高科[002074]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 22.77 | 0.53% | 211.68 | 556.44 | 489.75 | 0.73% | 529.46 | 0.79% | -807.53 | -1.20% |
20241030 | 22.65 | 0.04% | -3024.92 | -3760.83 | -1520.02 | -2.95% | -1026.97 | -1.99% | -477.93 | -0.93% |
20241029 | 22.64 | -2.25% | -10837.88 | -1730.45 | -5922.17 | -9.05% | -3595.65 | -5.50% | -1320.06 | -2.02% |
20241028 | 23.16 | 0.78% | -1678.40 | 5796.71 | -1945.10 | -2.53% | -1137.76 | -1.48% | 1404.46 | 1.83% |
20241025 | 22.98 | 3.65% | 16230.04 | 2247.29 | 9453.98 | 9.27% | 4351.97 | 4.27% | 2424.09 | 2.38% |
20241024 | 22.17 | -2.46% | -8668.70 | -272.93 | -3827.52 | -9.31% | -3737.53 | -9.09% | -1103.65 | -2.68% |
20241023 | 22.73 | 0.98% | 133.86 | 3238.67 | 510.36 | 0.62% | 420.81 | 0.51% | -797.31 | -0.96% |
20241022 | 22.51 | 1.58% | 1386.46 | 4009.81 | 1604.99 | 2.26% | -514.72 | -0.73% | 296.19 | 0.42% |
20241021 | 22.16 | 2.36% | -7010.29 | 1227.55 | -5494.52 | -6.22% | -1605.21 | -1.82% | 89.44 | 0.10% |
20241018 | 21.65 | 4.64% | 12549.45 | 9080.48 | 6933.76 | 10.19% | 2015.45 | 2.96% | 3600.24 | 5.29% |
20241017 | 20.69 | -1.10% | -4086.84 | -2745.49 | -315.92 | -0.90% | -1869.23 | -5.31% | -1901.69 | -5.40% |
20241016 | 20.92 | -2.06% | 810.08 | -2428.91 | 1281.50 | 2.83% | -565.62 | -1.25% | 94.20 | 0.21% |
20241015 | 21.36 | -2.51% | -4332.75 | -15516.34 | -1177.27 | -2.66% | -3316.22 | -7.50% | 160.74 | 0.36% |
20241014 | 21.91 | 1.34% | 857.50 | -6998.81 | 2358.41 | 4.56% | -1331.77 | -2.58% | -169.14 | -0.33% |
20241011 | 21.62 | -5.22% | -5426.09 | 72.11 | -4892.21 | -7.64% | -2294.87 | -3.59% | 1760.99 | 2.75% |
20241010 | 22.81 | -1.21% | -2730.04 | 11061.37 | 0.66 | 0.00% | -2750.11 | -3.59% | 19.41 | 0.03% |
20241009 | 23.09 | -9.13% | -13946.84 | 14114.84 | -11805.93 | -9.09% | -3441.76 | -2.65% | 1300.85 | 1.00% |
20241008 | 25.41 | 10.00% | 18552.47 | 27342.79 | 7340.26 | 4.37% | 4319.56 | 2.57% | 6892.65 | 4.10% |
20240930 | 0.00 | -% | 19063.00 | 25462.19 | 9429.33 | -% | 2702.72 | -% | 6930.95 | -% |
20240927 | 21.00 | 7.75% | 13180.64 | 15833.47 | 6097.05 | 8.13% | 2948.39 | 3.93% | 4135.20 | 5.51% |
20240926 | 19.49 | 2.63% | 7960.46 | 8344.02 | 3054.13 | 9.35% | 1266.47 | 3.88% | 3639.86 | 11.14% |
20240925 | 18.99 | 0.64% | 2420.64 | 4460.71 | 1422.02 | 3.43% | -1347.38 | -3.25% | 2346.00 | 5.65% |
20240924 | 18.87 | 4.54% | 11103.15 | 2450.48 | 5459.66 | 14.51% | 2748.21 | 7.30% | 2895.28 | 7.69% |
20240923 | 18.05 | -0.17% | -489.13 | -5208.07 | -199.39 | -1.62% | -129.26 | -1.05% | -160.48 | -1.31% |
20240920 | 18.08 | -0.50% | -2533.77 | -4922.29 | -1392.40 | -7.38% | -1617.98 | -8.58% | 476.61 | 2.53% |
20240919 | 18.17 | 0.44% | -1573.99 | 1561.56 | -829.18 | -4.78% | -451.56 | -2.60% | -293.25 | -1.69% |
20240918 | 18.09 | -1.04% | -4241.79 | 977.05 | -588.21 | -3.18% | -1731.69 | -9.36% | -1921.89 | -10.39% |
20240913 | 18.28 | -3.18% | -6285.95 | 543.71 | -2198.89 | -10.43% | -2591.08 | -12.29% | -1495.98 | -7.10% |
20240912 | 18.88 | -0.32% | 763.08 | 1679.15 | 86.39 | 0.41% | -905.83 | -4.25% | 1582.52 | 7.42% |
20240911 | 18.94 | 3.55% | 10551.44 | 1091.03 | 5091.45 | 13.77% | 3492.46 | 9.44% | 1967.53 | 5.32% |
国轩高科[002074]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
国轩高科[002074]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
国轩高科[002074]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。