黑猫股份[002068]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 7.02 | 5.09% | 2754.49 | 1339.32 | 2214.14 | 6.19% | 209.20 | 0.58% | 331.15 | 0.93% |
20241030 | 6.68 | -1.62% | -2921.25 | -214.78 | -2102.47 | -9.08% | -758.74 | -3.28% | -60.04 | -0.26% |
20241029 | 6.79 | -5.43% | -9300.85 | 1628.15 | -2856.96 | -6.40% | -4304.23 | -9.65% | -2139.66 | -4.80% |
20241028 | 7.18 | 1.56% | 888.68 | 7788.06 | -374.26 | -0.59% | 1089.73 | 1.71% | 173.21 | 0.27% |
20241025 | 7.07 | 9.95% | -892.57 | 6232.65 | 4458.87 | 15.47% | -1519.45 | -5.27% | -3831.99 | -13.29% |
20241024 | 6.43 | 2.72% | 828.97 | 2378.90 | 660.04 | 2.12% | 1315.93 | 4.22% | -1147.00 | -3.68% |
20241023 | 6.26 | -0.79% | -413.54 | 892.81 | -259.54 | -1.24% | -798.30 | -3.81% | 644.30 | 3.07% |
20241022 | 6.31 | 4.64% | 5147.11 | 2751.97 | 3302.95 | 11.45% | 1295.74 | 4.49% | 548.42 | 1.90% |
20241021 | 6.03 | -1.15% | -3583.52 | -1038.81 | -1929.67 | -8.38% | -1278.67 | -5.55% | -375.18 | -1.63% |
20241018 | 6.10 | 2.69% | 4790.11 | 1403.66 | 605.12 | 3.13% | 1371.51 | 7.09% | 2813.48 | 14.55% |
20241017 | 5.94 | -3.57% | -5071.30 | 1113.00 | -826.05 | -4.73% | -1671.75 | -9.57% | -2573.50 | -14.73% |
20241016 | 6.16 | 2.67% | 2823.31 | 680.48 | 1599.62 | 8.65% | 689.20 | 3.73% | 534.49 | 2.89% |
20241015 | 6.00 | -3.07% | -3351.17 | -2219.96 | -487.83 | -3.11% | -1432.90 | -9.14% | -1430.44 | -9.12% |
20241014 | 6.19 | 2.48% | 375.31 | -2747.73 | 512.80 | 3.34% | -68.40 | -0.45% | -69.09 | -0.45% |
20241011 | 6.04 | -2.27% | -1052.32 | -2654.19 | 314.46 | 1.55% | 613.51 | 3.03% | -1980.29 | -9.78% |
20241010 | 6.18 | -5.36% | -1304.36 | -3142.29 | -1258.57 | -4.35% | -559.94 | -1.94% | 514.15 | 1.78% |
20241009 | 6.53 | -9.93% | -1494.61 | -1485.99 | -1300.82 | -4.83% | -1069.62 | -3.97% | 875.83 | 3.25% |
20241008 | 7.25 | 2.40% | 753.85 | 112.06 | -1015.60 | -2.40% | -54.68 | -0.13% | 1824.13 | 4.31% |
20240930 | 0.00 | -% | 3290.58 | 1602.26 | 606.34 | -% | 444.19 | -% | 2240.05 | -% |
20240927 | 6.44 | 5.57% | 731.39 | 1234.17 | -173.64 | -1.00% | 719.56 | 4.15% | 185.47 | 1.07% |
20240926 | 6.10 | 5.90% | 2321.35 | 1337.99 | 397.73 | 3.38% | 910.40 | 7.75% | 1013.22 | 8.62% |
20240925 | 5.76 | 0.70% | -1141.03 | 912.30 | 297.23 | 2.46% | -582.63 | -4.83% | -855.63 | -7.09% |
20240924 | 5.72 | 6.72% | 2813.62 | 629.12 | 474.60 | 3.47% | 1092.85 | 7.98% | 1246.17 | 9.10% |
20240923 | 5.36 | 0.75% | 390.17 | -394.37 | 238.25 | 4.61% | 95.99 | 1.86% | 55.93 | 1.08% |
20240920 | 5.32 | -2.21% | -893.02 | -483.89 | -69.82 | -1.48% | -460.74 | -9.76% | -362.46 | -7.68% |
20240919 | 5.44 | 3.62% | 438.11 | -530.75 | -27.96 | -0.41% | -225.15 | -3.27% | 691.22 | 10.04% |
20240918 | 5.25 | -0.94% | -595.89 | -470.32 | 14.05 | 0.24% | -28.58 | -0.49% | -581.36 | -10.02% |
20240913 | 5.30 | -3.46% | -1104.93 | -567.34 | -548.89 | -7.44% | -645.20 | -8.74% | 89.16 | 1.21% |
20240912 | 5.49 | -0.18% | -496.98 | -702.91 | 148.73 | 2.06% | -1258.06 | -17.42% | 612.35 | 8.48% |
20240911 | 5.50 | -0.90% | -443.74 | -1076.90 | -116.68 | -1.81% | -747.16 | -11.61% | 420.10 | 6.53% |
黑猫股份[002068]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
黑猫股份[002068]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
黑猫股份[002068]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。