个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 夏厦精密[001306]
股票资金查询:

001306
夏厦精密

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

夏厦精密(001306)股票资金流向

夏厦精密[001306]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
4:41:09 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 59.45 -0.23% -1176.30 189.37 -56.97 -0.97% -567.67 -9.68% -551.66 -9.41%
20240517 59.59 1.38% 678.49 -338.83 65.44 0.99% 365.92 5.55% 247.13 3.75%
20240516 58.78 1.55% 797.70 -651.74 201.09 2.30% 995.37 11.36% -398.76 -4.55%
20240515 57.88 -1.77% -718.17 -913.98 -187.04 -2.81% -505.63 -7.59% -25.50 -0.38%
20240514 58.92 1.76% -278.38 -1041.98 166.85 1.70% -613.74 -6.26% 168.51 1.72%
20240513 57.90 -5.47% -1542.75 -1202.51 -585.17 -7.46% -586.79 -7.48% -370.79 -4.72%
20240510 61.25 -0.55% -1041.35 -1080.79 -247.47 -2.45% -412.88 -4.08% -381.00 -3.77%
20240509 61.59 0.79% 96.32 -1258.42 -61.15 -1.18% -316.71 -6.10% 474.18 9.13%
20240508 61.11 -3.06% -938.84 -1696.88 -315.04 -3.52% -1091.79 -12.20% 467.99 5.23%
20240507 63.04 1.76% 579.05 -1313.67 6.32 0.06% 192.23 1.73% 380.50 3.42%
20240506 61.95 1.46% -822.86 -1176.00 -463.45 -5.70% -571.19 -7.03% 211.78 2.61%
20240430 61.06 -2.74% -1569.49 -1007.88 -425.10 -3.84% -1074.48 -9.71% -69.91 -0.63%
20240429 62.78 2.97% -1051.78 -738.84 -499.61 -3.13% -39.87 -0.25% -512.30 -3.21%
20240426 60.97 2.01% -93.76 -103.05 68.17 0.57% 146.39 1.22% -308.32 -2.58%
20240425 59.77 -1.35% -505.79 -569.38 143.99 1.64% -159.28 -1.81% -490.50 -5.57%
20240424 60.59 3.66% -974.34 -575.22 -295.33 -1.98% -395.39 -2.66% -283.62 -1.91%
20240423 58.45 5.33% 498.77 -405.24 -156.06 -1.28% 558.23 4.58% 96.60 0.79%
20240422 55.49 -2.53% -90.37 -625.30 136.18 2.26% -130.77 -2.17% -95.78 -1.59%
20240419 56.93 -4.32% -1002.43 -624.91 -398.16 -3.88% -847.96 -8.26% 243.69 2.37%
20240418 59.50 4.02% 81.33 274.75 138.15 1.05% 159.66 1.22% -216.48 -1.65%
20240417 57.20 7.22% 1449.11 60.34 -125.35 -1.21% 749.93 7.24% 824.53 7.96%
20240416 53.35 -10.00% -1590.84 -378.17 -376.12 -3.66% -924.84 -9.00% -289.88 -2.82%
20240415 59.28 -5.30% -1032.43 109.15 136.57 1.11% -961.74 -7.81% -207.26 -1.68%
20240412 62.60 -0.22% 326.96 -681.54 501.50 5.47% -28.60 -0.31% -145.94 -1.59%
20240411 62.74 -2.58% -1144.45 -2210.95 -76.26 -0.87% -423.60 -4.83% -644.59 -7.35%
20240410 64.40 0.63% -1439.58 -2679.82 -563.86 -4.45% -75.01 -0.59% -800.71 -6.32%
20240409 64.00 0.82% 877.75 -1998.84 111.20 1.18% 357.96 3.81% 408.59 4.34%
20240408 63.48 -5.01% -1528.69 -2583.80 -654.12 -5.40% -822.30 -6.79% -52.27 -0.43%
20240403 66.83 -5.10% -2594.40 -1656.35 -1027.91 -7.63% -1613.14 -11.97% 46.65 0.35%
20240402 70.42 -3.11% -3891.10 -831.41 -545.13 -4.62% -2236.91 -18.97% -1109.06 -9.40%
夏厦精密[001306]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
夏厦精密[001306]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
夏厦精密[001306]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。