个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 兰州银行[001227]
股票资金查询:

001227
兰州银行

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

兰州银行(001227)股票资金流向

兰州银行[001227]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
8:51:37 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240531 2.53 0.00% -298.45 -7963.49 120.46 2.02% -321.78 -5.38% -97.13 -1.63%
20240530 2.53 -0.39% -996.64 -9841.10 -1130.69 -12.76% -348.04 -3.93% 482.09 5.44%
20240529 2.54 -0.78% -2117.05 -13197.52 -1247.35 -9.35% -911.39 -6.83% 41.69 0.31%
20240528 2.56 -1.16% -7566.62 -10072.03 -4504.89 -32.97% -1659.37 -12.14% -1402.36 -10.26%
20240527 2.59 0.78% -2928.03 -6525.24 -1201.02 -9.82% -1087.84 -8.89% -639.17 -5.22%
20240524 2.57 -1.15% -3766.08 -6153.92 -1757.15 -13.53% -1285.66 -9.90% -723.27 -5.57%
20240523 2.60 -1.14% -5510.74 -1875.22 -4487.11 -23.18% -1780.40 -9.20% 756.77 3.91%
20240522 2.63 1.15% 3622.58 8725.91 1878.14 8.52% 872.00 3.96% 872.44 3.96%
20240521 2.60 0.39% -33.59 7721.98 -958.10 -4.99% 657.17 3.42% 267.34 1.39%
20240520 2.59 -1.15% -2141.20 8805.07 -829.70 -4.33% -962.06 -5.02% -349.44 -1.82%
20240517 2.62 1.55% 7117.38 10386.47 2521.55 9.89% 2781.12 10.91% 1814.71 7.12%
20240516 2.58 1.57% 7385.83 8153.88 6114.02 24.78% 1759.06 7.13% -487.25 -1.97%
20240515 2.54 0.00% 260.09 2920.30 874.21 11.96% -143.66 -1.96% -470.46 -6.43%
20240514 2.54 -0.39% 492.98 -215.67 124.99 1.19% 380.54 3.62% -12.55 -0.12%
20240513 2.55 0.39% 1049.78 -1343.81 751.70 6.50% 564.12 4.88% -266.04 -2.30%
20240510 2.54 0.40% 658.54 -4137.49 288.96 3.02% 567.85 5.93% -198.27 -2.07%
20240509 2.53 0.80% 1982.98 -5237.86 880.44 8.96% 351.49 3.58% 751.05 7.64%
20240508 2.51 -1.57% -4311.16 -2259.92 -2261.76 -22.49% -1257.29 -12.50% -792.11 -7.88%
20240507 2.55 0.00% -366.55 1126.43 -1003.15 -8.73% 92.79 0.81% 543.81 4.73%
20240506 2.55 0.00% -2492.91 3361.62 -2041.98 -17.76% -610.98 -5.31% 160.05 1.39%
20240430 2.55 -0.78% -1534.83 5053.34 -811.41 -8.59% -741.48 -7.85% 18.06 0.19%
20240429 2.57 1.58% 6182.49 6330.62 3858.38 21.27% 1008.73 5.56% 1315.38 7.25%
20240426 2.53 1.20% 2936.41 -1325.77 1124.59 8.53% 487.72 3.70% 1324.10 10.04%
20240425 2.50 0.40% 1539.63 -3581.42 1232.04 15.72% 325.68 4.15% -18.09 -0.23%
20240424 2.49 0.00% -1174.71 -3702.73 -350.26 -6.64% -595.87 -11.30% -228.58 -4.33%
20240423 2.49 0.40% 1148.42 2617.01 465.87 5.93% 284.36 3.62% 398.19 5.07%
20240422 2.48 -1.59% -4057.57 267.60 -3798.01 -34.41% -219.69 -1.99% -39.87 -0.36%
20240419 2.52 -0.79% -1848.11 5089.00 -1131.06 -9.41% -380.76 -3.17% -336.29 -2.80%
20240418 2.54 0.40% 1588.73 5712.26 1110.73 5.59% 429.55 2.16% 48.45 0.24%
20240417 2.53 3.27% 8470.09 5322.78 5969.48 35.04% 1822.71 10.70% 677.90 3.98%
兰州银行[001227]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
兰州银行[001227]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
兰州银行[001227]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。