安泰科技[000969]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241108 | 11.38 | 0.26% | -3370.16 | -14546.68 | -423.63 | -0.76% | -1837.89 | -3.30% | -1108.64 | -1.99% |
20241107 | 11.35 | -1.30% | -7144.24 | -9432.45 | -5198.76 | -8.39% | -2992.52 | -4.83% | 1047.04 | 1.69% |
20241106 | 11.50 | 2.04% | 1431.76 | 1868.60 | 1305.39 | 1.48% | 557.71 | 0.63% | -431.34 | -0.49% |
20241105 | 11.27 | 0.90% | 765.66 | 204.98 | 1026.04 | 1.40% | -1012.53 | -1.39% | 752.15 | 1.03% |
20241104 | 11.17 | -0.98% | -14611.51 | -1101.21 | -11255.72 | -12.57% | -1951.60 | -2.18% | -1404.19 | -1.57% |
20241101 | 11.28 | 3.96% | 5525.97 | 10519.48 | 4690.60 | 3.76% | 2194.76 | 1.76% | -1359.39 | -1.09% |
20241031 | 10.85 | 5.54% | 6935.83 | 4104.58 | 6102.29 | 8.29% | 2081.88 | 2.83% | -1248.34 | -1.70% |
20241030 | 10.28 | 0.59% | -555.70 | -2487.27 | -358.23 | -1.23% | -663.59 | -2.27% | 466.12 | 1.60% |
20241029 | 10.22 | -0.68% | -2125.51 | -439.53 | -280.15 | -0.72% | -1400.86 | -3.62% | -444.50 | -1.15% |
20241028 | 10.29 | 0.68% | 1536.61 | 1771.82 | 364.97 | 1.06% | 437.30 | 1.27% | 734.34 | 2.13% |
20241025 | 10.22 | -0.39% | -2851.17 | 394.43 | -1724.30 | -4.89% | -691.16 | -1.96% | -435.71 | -1.23% |
20241024 | 10.26 | 0.39% | -1093.26 | 4243.06 | -489.56 | -1.22% | -695.99 | -1.73% | 92.29 | 0.23% |
20241023 | 10.22 | -0.20% | -290.35 | 4528.04 | 1689.51 | 3.72% | -136.00 | -0.30% | -1843.86 | -4.06% |
20241022 | 10.24 | 3.85% | 10.52 | 1973.93 | 1931.20 | 3.36% | 1203.86 | 2.09% | -3124.54 | -5.43% |
20241021 | 9.86 | 3.03% | -792.65 | -644.12 | -1012.42 | -2.34% | 721.55 | 1.66% | -501.78 | -1.16% |
20241018 | 9.57 | 3.35% | 6312.31 | 1183.84 | 2124.33 | 7.18% | 422.85 | 1.43% | 3765.13 | 12.73% |
20241017 | 9.26 | -0.22% | -1893.69 | -1488.92 | -204.58 | -1.17% | -249.57 | -1.42% | -1439.54 | -8.21% |
20241016 | 9.28 | -0.85% | -1862.20 | -1546.07 | -864.60 | -4.13% | -594.15 | -2.84% | -403.45 | -1.93% |
20241015 | 9.36 | -1.89% | -4633.58 | -2777.49 | -686.85 | -1.91% | -1220.13 | -3.39% | -2726.60 | -7.58% |
20241014 | 9.54 | 3.47% | 806.09 | -1212.81 | 815.54 | 3.83% | -4.81 | -0.02% | -4.64 | -0.02% |
20241011 | 9.22 | -4.26% | -3275.22 | -1027.28 | -548.43 | -2.23% | -1573.70 | -6.39% | -1153.09 | -4.68% |
20241010 | 9.63 | -1.43% | -1344.72 | 1745.15 | -261.73 | -0.85% | -723.07 | -2.36% | -359.92 | -1.17% |
20241009 | 9.77 | -7.04% | -2228.62 | 1990.15 | -2096.02 | -4.86% | 132.03 | 0.31% | -264.63 | -0.61% |
20241008 | 10.51 | 7.46% | 390.80 | 3364.43 | 877.83 | 1.59% | -1725.09 | -3.13% | 1238.06 | 2.25% |
20240930 | 0.00 | -% | 6748.62 | 2902.50 | 1001.07 | -% | 2.06 | -% | 5745.49 | -% |
20240927 | 8.94 | 3.71% | 3339.46 | 1598.86 | 2224.00 | 9.36% | 37.76 | 0.16% | 1077.70 | 4.54% |
20240926 | 8.62 | 2.99% | 3108.01 | -925.29 | -16.73 | -0.15% | 540.31 | 4.69% | 2584.43 | 22.43% |
20240925 | 8.37 | 0.12% | -1390.11 | -1065.42 | -721.74 | -5.36% | -946.19 | -7.03% | 277.82 | 2.06% |
20240924 | 8.36 | 3.72% | 3379.67 | -655.95 | 415.90 | 3.14% | 667.79 | 5.05% | 2295.98 | 17.35% |
20240923 | 8.06 | -0.37% | -238.83 | -1269.95 | -302.57 | -5.53% | 166.78 | 3.05% | -103.04 | -1.88% |
安泰科技[000969]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
安泰科技[000969]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
安泰科技[000969]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。