个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 中鼎股份[000887]
股票资金查询:

000887
中鼎股份

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

中鼎股份(000887)股票资金流向

中鼎股份[000887]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:06:37 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 13.46 0.07% -1951.58 -5537.91 -65.85 -0.37% -695.27 -3.92% -1190.46 -6.72%
20240517 13.45 1.28% 258.05 -6691.79 -2193.72 -13.37% -57.39 -0.35% 2509.16 15.30%
20240516 13.28 -0.45% -1461.13 -5574.71 -1011.35 -6.59% -1482.74 -9.66% 1032.96 6.73%
20240515 13.34 -0.82% -867.27 -3106.11 -950.07 -5.60% -1747.45 -10.29% 1830.25 10.78%
20240514 13.45 -0.88% -3537.83 -3697.01 -1316.92 -6.86% -1585.65 -8.26% -635.26 -3.31%
20240513 13.57 -0.95% -1301.21 -1469.32 -1219.73 -5.26% -1108.32 -4.78% 1026.84 4.43%
20240510 13.70 -1.15% -3474.30 2540.14 -1076.64 -5.36% -1751.18 -8.72% -646.48 -3.22%
20240509 13.86 1.54% 3121.45 4984.15 1457.25 6.64% -271.79 -1.24% 1935.99 8.82%
20240508 13.65 -2.22% -1509.95 2844.64 -1540.97 -5.10% 126.82 0.42% -95.80 -0.32%
20240507 13.96 0.58% 611.55 4711.80 910.77 2.73% 589.80 1.76% -889.02 -2.66%
20240506 13.88 5.55% 6049.69 3205.63 2789.73 4.92% 619.91 1.09% 2640.05 4.66%
20240430 13.15 0.54% 1648.18 839.64 1367.37 3.61% 676.26 1.79% -395.45 -1.04%
20240429 13.08 0.38% -316.37 -1437.34 -682.26 -2.07% -651.11 -1.97% 1017.00 3.08%
20240426 13.03 1.88% 3369.58 -39.59 326.19 1.24% 488.30 1.86% 2555.09 9.73%
20240425 12.79 -0.31% -1003.33 107.22 -595.40 -3.87% -71.82 -0.47% -336.11 -2.19%
20240424 12.83 1.74% 1313.67 2937.88 423.74 2.18% 695.98 3.58% 193.95 1.00%
20240423 12.61 -2.55% -1087.33 4106.99 -909.61 -3.20% -1812.12 -6.38% 1634.40 5.76%
20240422 12.94 0.31% -1024.18 4111.03 715.49 2.62% -1240.52 -4.55% -499.15 -1.83%
20240419 12.90 1.10% -155.30 16335.76 473.00 1.25% -962.27 -2.55% 333.97 0.88%
20240418 12.76 0.16% 2967.38 15584.41 2235.26 4.96% 16.58 0.04% 715.54 1.59%
20240417 12.74 3.58% 2346.96 13148.53 1592.85 3.54% 1342.73 2.98% -588.62 -1.31%
20240416 12.30 -1.76% -2301.66 11198.90 -905.57 -1.53% -2525.05 -4.27% 1128.96 1.91%
20240415 12.52 8.96% 19418.29 12715.48 12940.22 11.77% 2151.90 1.96% 4326.17 3.93%
20240412 11.49 -0.95% -846.66 -785.21 -278.35 -2.53% -923.36 -8.39% 355.05 3.23%
20240411 11.60 0.09% 1108.73 -290.69 -200.62 -1.54% -130.12 -1.00% 1439.47 11.04%
20240410 11.59 -1.53% -2384.12 -975.11 -356.78 -2.16% -980.44 -5.93% -1046.90 -6.33%
20240409 11.77 1.90% 1964.78 -841.19 611.01 4.09% 754.94 5.05% 598.83 4.01%
20240408 11.55 -1.11% -1414.24 -1716.80 -560.47 -3.91% -46.03 -0.32% -807.74 -5.64%
20240403 11.68 -0.60% -3764.06 -784.31 216.17 0.97% -1310.04 -5.86% -2670.19 -11.95%
20240402 11.75 -1.26% -3437.20 -1963.43 -885.04 -5.68% -1304.86 -8.37% -1247.30 -8.00%
中鼎股份[000887]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
中鼎股份[000887]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
中鼎股份[000887]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。