丰乐种业[000713]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241031 | 7.46 | 3.90% | 793.67 | 6519.78 | 1285.95 | 3.15% | 1329.85 | 3.26% | -1822.13 | -4.46% |
20241030 | 7.18 | 0.56% | 1252.83 | 3264.89 | 737.62 | 2.40% | 882.81 | 2.87% | -367.60 | -1.20% |
20241029 | 7.14 | 0.56% | 4834.22 | 1835.18 | 2148.77 | 5.04% | 1630.20 | 3.82% | 1055.25 | 2.47% |
20241028 | 7.10 | 5.03% | 4338.82 | 3408.64 | 1010.98 | 3.11% | 1519.20 | 4.67% | 1808.64 | 5.56% |
20241025 | 6.76 | 3.05% | 2885.33 | 3105.29 | 1336.46 | 7.36% | 169.59 | 0.93% | 1379.28 | 7.60% |
20241024 | 6.56 | -3.10% | -2737.08 | 1630.29 | -1968.94 | -15.53% | -1000.85 | -7.89% | 232.71 | 1.84% |
20241023 | 6.77 | 0.30% | -787.38 | 4138.25 | -692.09 | -3.06% | 307.41 | 1.36% | -402.70 | -1.78% |
20241022 | 6.75 | 5.30% | 5135.96 | 4844.96 | 3722.23 | 12.12% | 1040.75 | 3.39% | 372.98 | 1.21% |
20241021 | 6.41 | 2.23% | 946.16 | 988.16 | 707.63 | 5.68% | 204.72 | 1.64% | 33.81 | 0.27% |
20241018 | 6.27 | 1.13% | -390.08 | 191.50 | -138.54 | -1.30% | 290.61 | 2.72% | -542.15 | -5.07% |
20241017 | 6.20 | 0.32% | -6.54 | -592.63 | 539.02 | 4.91% | 146.40 | 1.33% | -691.96 | -6.31% |
20241016 | 6.18 | 0.00% | -420.85 | -1122.29 | 14.62 | 0.28% | -352.96 | -6.87% | -82.51 | -1.61% |
20241015 | 6.18 | -1.12% | -466.37 | -1361.54 | -134.57 | -2.09% | -345.73 | -5.36% | 13.93 | 0.22% |
20241014 | 6.25 | 2.63% | 1068.37 | -3355.45 | -89.03 | -1.16% | 619.09 | 8.04% | 538.31 | 6.99% |
20241011 | 6.09 | -4.40% | -2601.10 | -3064.74 | -922.67 | -8.99% | -1372.04 | -13.37% | -306.39 | -2.98% |
20241010 | 6.37 | 1.27% | 91.55 | -1631.19 | 9.36 | 0.08% | -57.59 | -0.48% | 139.78 | 1.17% |
20241009 | 6.29 | -6.95% | -2733.55 | -1330.69 | -224.63 | -1.09% | -1204.17 | -5.86% | -1304.75 | -6.35% |
20241008 | 6.76 | 2.58% | -3390.74 | -1425.08 | -2128.48 | -6.77% | -1002.69 | -3.19% | -259.57 | -0.83% |
20240930 | 0.00 | -% | 321.00 | 1200.37 | 201.68 | -% | 369.22 | -% | -249.90 | -% |
20240927 | 6.15 | 3.19% | 271.68 | 1178.14 | 510.88 | 4.58% | -211.52 | -1.89% | -27.68 | -0.25% |
20240926 | 5.96 | 2.05% | 1788.13 | 699.55 | 309.86 | 4.33% | 571.18 | 7.98% | 907.09 | 12.67% |
20240925 | 5.84 | 0.17% | -656.65 | 692.17 | -319.02 | -4.65% | -281.56 | -4.10% | -56.07 | -0.82% |
20240924 | 5.83 | 3.37% | 1685.05 | 1019.09 | 496.97 | 7.49% | 814.54 | 12.27% | 373.54 | 5.63% |
20240923 | 5.64 | 0.53% | 110.76 | 403.54 | 179.45 | 5.42% | -82.11 | -2.48% | 13.42 | 0.41% |
20240920 | 5.61 | -0.53% | -159.29 | 224.09 | 32.29 | 0.93% | -321.88 | -9.27% | 130.30 | 3.75% |
20240919 | 5.64 | 4.06% | 1070.75 | 191.80 | 302.48 | 5.27% | 417.37 | 7.27% | 350.90 | 6.11% |
20240918 | 5.42 | -1.45% | -514.75 | -264.68 | 7.90 | 0.33% | -387.70 | -16.35% | -134.95 | -5.69% |
20240913 | 5.50 | 0.36% | 15.61 | -199.22 | -118.58 | -5.49% | 64.11 | 2.97% | 70.08 | 3.25% |
20240912 | 5.48 | 0.18% | -115.93 | -181.06 | 0.00 | 0.00% | -83.93 | -4.22% | -32.00 | -1.61% |
20240911 | 5.47 | -1.26% | -182.81 | -169.81 | 0.00 | 0.00% | -77.54 | -3.87% | -105.27 | -5.26% |
丰乐种业[000713]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
丰乐种业[000713]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
丰乐种业[000713]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。