个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 贝瑞基因[000710]
股票资金查询:

000710
贝瑞基因

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

贝瑞基因(000710)股票资金流向

贝瑞基因[000710]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
7:28:48 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240510 9.29 0.22% 440.93 -1731.80 1150.46 3.88% 653.92 2.20% -1363.45 -4.60%
20240509 9.27 -4.33% -5299.16 -2992.53 -1915.43 -5.95% -2316.62 -7.19% -1067.11 -3.31%
20240508 9.69 4.98% -5615.47 204.55 -1208.87 -2.75% -923.53 -2.10% -3483.07 -7.94%
20240507 9.23 2.90% 1396.02 707.71 709.95 3.39% -307.77 -1.47% 993.84 4.75%
20240506 8.97 3.10% 1462.75 1479.11 -467.91 -2.09% 792.10 3.54% 1138.56 5.08%
20240430 8.70 1.40% -1129.23 1914.01 -110.27 -0.47% -536.15 -2.28% -482.81 -2.05%
20240429 8.58 4.89% 2004.01 2170.98 1281.65 5.77% 343.68 1.55% 378.68 1.70%
20240426 8.18 0.99% -4337.11 914.42 -705.71 -2.55% -855.04 -3.09% -2776.36 -10.02%
20240425 8.10 10.05% 416.99 1200.09 1481.35 18.59% -295.20 -3.70% -769.16 -9.65%
20240424 7.36 0.14% -362.90 65.10 -33.01 -0.49% -225.58 -3.32% -104.31 -1.53%
20240423 7.35 4.70% 1413.16 365.93 146.70 1.73% 907.11 10.68% 359.35 4.23%
20240422 7.02 -2.09% -90.07 -238.29 25.09 0.44% -160.67 -2.79% 45.51 0.79%
20240419 7.17 -3.63% -677.29 -541.41 -420.04 -5.05% -330.42 -3.97% 73.17 0.88%
20240418 7.44 1.22% 473.99 -88.66 346.36 2.92% 20.02 0.17% 107.61 0.91%
20240417 7.35 6.06% 1138.10 -474.29 267.82 2.54% 738.72 7.01% 131.56 1.25%
20240416 6.93 -10.00% -1037.47 -1078.31 -457.52 -5.32% -472.78 -5.50% -107.17 -1.25%
20240415 7.70 -7.45% -1653.88 -538.67 -278.03 -2.18% -589.51 -4.62% -786.34 -6.16%
20240412 8.32 -1.42% -530.25 -951.98 32.71 0.50% -508.34 -7.84% -54.62 -0.84%
20240411 8.44 -0.71% -653.83 -1055.55 -39.27 -0.48% -556.57 -6.73% -57.99 -0.70%
20240410 8.50 -4.39% -2012.58 -2179.39 -336.20 -3.44% -1023.72 -10.46% -652.66 -6.67%
20240409 8.89 3.49% 425.41 -2692.23 82.12 0.75% 131.35 1.21% 211.94 1.95%
20240408 8.59 -5.29% -2759.69 -3671.27 -691.34 -5.19% -1476.12 -11.08% -592.23 -4.45%
20240403 9.07 -3.72% -2038.53 -2876.00 -70.86 -0.52% -1727.27 -12.57% -240.40 -1.75%
20240402 9.42 -2.69% -4575.46 -4577.72 -1163.11 -7.11% -2666.51 -16.30% -745.84 -4.56%
20240401 9.68 2.43% 405.99 -3559.79 -849.04 -3.81% 241.35 1.08% 1013.68 4.55%
20240329 9.45 -0.94% -2693.24 -4339.25 -896.92 -5.27% -1769.17 -10.40% -27.15 -0.16%
20240328 9.54 3.58% 1646.86 -12227.53 103.93 0.34% -43.74 -0.14% 1586.67 5.24%
20240327 9.21 -6.31% -4874.62 -20475.98 -1772.58 -5.40% -2761.06 -8.41% -340.98 -1.04%
20240326 9.83 -5.48% -3785.52 -20784.67 -145.18 -0.30% -730.62 -1.49% -2909.72 -5.95%
20240325 10.40 -9.96% -8479.74 -27426.89 -1628.50 -2.96% -2210.92 -4.01% -4640.32 -8.42%
贝瑞基因[000710]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
贝瑞基因[000710]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
贝瑞基因[000710]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。