个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 广宇发展[000537]
股票资金查询:

000537
广宇发展

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

广宇发展(000537)股票资金流向

广宇发展[000537]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
23:43:19 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 10.07 0.40% -235.23 -4263.75 507.14 3.41% -396.17 -2.66% -346.20 -2.33%
20240517 10.03 0.40% 640.53 -1915.60 -120.17 -1.02% 561.87 4.77% 198.83 1.69%
20240516 9.99 0.71% -834.77 -1051.35 -226.48 -1.47% -311.18 -2.02% -297.11 -1.93%
20240515 9.92 -2.46% -5159.45 83.16 -1441.28 -7.82% -2102.97 -11.41% -1615.20 -8.77%
20240514 10.17 -1.45% -4599.18 585.25 -2982.96 -8.19% -1414.88 -3.88% -201.34 -0.55%
20240513 10.32 5.20% 2707.05 3069.63 2855.29 7.56% 1313.11 3.47% -1461.35 -3.87%
20240510 9.81 2.51% 3629.34 1949.61 744.08 5.03% 2089.55 14.14% 795.71 5.38%
20240509 9.57 1.92% 3279.31 -187.61 908.03 9.97% 982.91 10.79% 1388.37 15.24%
20240508 9.39 -1.78% -3131.68 -580.25 -939.19 -10.19% -614.32 -6.66% -1578.17 -17.12%
20240507 9.56 0.00% -2795.79 492.06 -498.58 -3.96% -185.24 -1.47% -2111.97 -16.79%
20240506 9.56 2.69% 1572.79 1029.53 1735.27 10.78% 1405.39 8.73% -1567.87 -9.74%
20240430 9.31 -3.52% -3485.69 -122.58 -1393.14 -11.08% -1503.20 -11.96% -589.35 -4.69%
20240429 9.65 3.43% 3036.18 -2324.98 515.39 4.48% 1142.06 9.93% 1378.73 11.98%
20240426 9.33 0.65% 1083.16 -4221.78 133.12 1.60% -129.63 -1.56% 1079.67 12.99%
20240425 9.27 -0.64% -319.21 -3609.70 38.89 0.57% -598.82 -8.85% 240.72 3.56%
20240424 9.33 3.67% 2376.68 -4996.35 583.16 4.27% 38.64 0.28% 1754.88 12.86%
20240423 9.00 -7.02% -7157.08 -4625.88 -3595.54 -15.33% -1580.20 -6.74% -1981.34 -8.45%
20240422 9.68 -3.10% -4951.15 183.90 -1381.41 -8.67% -1344.61 -8.44% -2225.13 -13.96%
20240419 9.99 0.71% -581.14 1673.56 745.20 4.25% 444.36 2.54% -1770.70 -10.10%
20240418 9.92 -2.27% -4895.52 881.98 -1347.76 -6.98% -2188.01 -11.34% -1359.75 -7.04%
20240417 10.15 2.94% 1413.30 2045.62 953.63 3.88% 1033.73 4.20% -574.06 -2.33%
20240416 9.86 1.86% 1637.95 802.94 1214.24 4.65% 1143.01 4.38% -719.30 -2.76%
20240415 9.68 2.11% 1072.92 -363.61 108.25 1.13% -8.86 -0.09% 973.53 10.15%
20240412 9.48 -2.27% -1458.68 -724.30 -46.38 -0.60% -1194.50 -15.33% -217.80 -2.80%
20240411 9.70 0.31% -203.07 -733.07 -184.12 -2.44% -427.17 -5.65% 408.22 5.40%
20240410 9.67 -0.72% -1416.73 56.95 -289.05 -4.18% -669.91 -9.69% -457.77 -6.62%
20240409 9.74 0.62% 21.24 155.69 47.69 0.88% 105.61 1.94% -132.06 -2.43%
20240408 9.68 0.00% -1188.81 356.87 -252.44 -2.51% -896.34 -8.93% -40.03 -0.40%
20240403 9.68 0.00% -714.93 643.48 -55.15 -0.94% -416.77 -7.09% -243.01 -4.14%
20240402 9.68 0.94% 991.40 799.88 605.90 11.99% -6.93 -0.14% 392.43 7.76%
广宇发展[000537]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
广宇发展[000537]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
广宇发展[000537]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。