个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 华映科技[000536]
股票资金查询:

000536
华映科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

华映科技(000536)股票资金流向

华映科技[000536]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
2:52:49 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240510 2.37 -3.27% -3792.74 -2576.40 -2320.62 -23.68% -868.21 -8.86% -603.91 -6.16%
20240509 2.45 0.82% 840.02 -1896.12 911.42 12.61% -14.46 -0.20% -56.94 -0.79%
20240508 2.43 -2.41% -1836.32 -2541.54 -759.60 -9.40% -718.38 -8.89% -358.34 -4.43%
20240507 2.49 0.00% -574.94 -436.05 -295.13 -3.41% -388.79 -4.50% 108.98 1.26%
20240506 2.49 1.63% -53.43 -503.82 -112.47 -1.22% -321.45 -3.49% 380.49 4.13%
20240430 2.45 -2.39% -3081.18 1608.00 -1640.34 -15.50% -1302.38 -12.31% -138.46 -1.31%
20240429 2.51 2.45% 835.77 2283.92 266.00 2.48% 185.23 1.73% 384.54 3.59%
20240426 2.45 2.94% 2595.29 1844.76 1345.89 11.24% 565.42 4.72% 683.98 5.71%
20240425 2.38 0.00% -40.00 -681.02 -362.90 -4.32% -345.83 -4.12% 668.73 7.96%
20240424 2.38 4.39% 3357.01 -988.93 1999.35 15.36% 721.72 5.55% 635.94 4.89%
20240423 2.28 -0.87% -1658.96 -684.36 -964.42 -10.95% -724.13 -8.22% 29.59 0.34%
20240422 2.30 -1.29% -267.52 -1499.55 -173.16 -1.71% -448.87 -4.43% 354.51 3.50%
20240419 2.33 -2.51% -1968.80 -908.10 -1179.89 -12.23% -716.53 -7.43% -72.38 -0.75%
20240418 2.39 -0.42% -823.91 -1230.04 -670.81 -5.33% -359.24 -2.85% 206.14 1.64%
20240417 2.40 8.11% 3679.75 -429.86 2303.92 15.66% 764.39 5.19% 611.44 4.16%
20240416 2.22 -9.76% -3793.75 -4059.47 -1779.61 -11.06% -1394.99 -8.67% -619.15 -3.85%
20240415 2.46 -5.02% -869.05 -2693.17 418.29 2.13% -1091.70 -5.55% -195.64 -1.00%
20240412 2.59 -3.36% -3895.95 -4932.32 -1501.83 -10.81% -1495.90 -10.76% -898.22 -6.46%
20240411 2.68 0.00% 187.52 -4293.08 129.37 1.23% 200.45 1.90% -142.30 -1.35%
20240410 2.68 -2.90% -3578.70 -15461.63 -1325.69 -9.75% -1533.02 -11.27% -719.99 -5.30%
20240409 2.76 -0.36% -998.18 -11527.78 -413.31 -3.54% -380.71 -3.26% -204.16 -1.75%
20240408 2.77 -3.48% -4608.55 -9551.38 -1820.86 -10.99% -2097.02 -12.65% -690.67 -4.17%
20240403 2.87 -2.38% -2942.17 -5134.48 -862.59 -3.82% -1638.22 -7.26% -441.36 -1.96%
20240402 2.94 -5.16% -11052.36 -6345.88 -11039.18 -21.85% 1217.32 2.41% -1230.50 -2.44%
20240401 3.10 8.77% -5392.98 4063.57 2608.16 3.84% -4232.26 -6.23% -3768.88 -5.55%
20240329 2.85 1.79% 1312.27 -2088.93 1563.09 8.74% -333.60 -1.87% 82.78 0.46%
20240328 2.80 4.48% 4737.83 -6110.98 2596.04 12.29% 502.66 2.38% 1639.13 7.76%
20240327 2.68 -6.62% -4283.97 -10550.29 -2073.99 -10.05% -1741.88 -8.44% -468.10 -2.27%
20240326 2.87 -1.71% -883.54 -4431.98 -629.73 -3.34% -563.65 -2.99% 309.84 1.64%
20240325 2.92 -3.31% -5866.18 -8352.09 -3544.34 -16.84% -1710.97 -8.13% -610.87 -2.90%
华映科技[000536]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
华映科技[000536]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
华映科技[000536]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。