中国天楹[000035]今日实时资金流向 |
|
大单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
中单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
小单资金:--万元 |
成交额占比:--% |
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 |
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
20241108 | 5.59 | 8.12% | -6667.01 | -3509.32 | -4223.50 | -4.77% | -1724.85 | -1.95% | -718.66 | -0.81% |
20241107 | 5.17 | 3.61% | 4231.21 | -669.82 | 1375.15 | 6.33% | 2324.18 | 10.70% | 531.88 | 2.45% |
20241106 | 4.99 | -0.99% | -2571.61 | 1492.58 | -1074.41 | -4.97% | -667.16 | -3.08% | -830.04 | -3.84% |
20241105 | 5.04 | 3.49% | 4516.53 | 3059.00 | 75.44 | 0.31% | 1177.22 | 4.77% | 3263.87 | 13.21% |
20241104 | 4.87 | 2.31% | 2652.11 | 2007.80 | 338.00 | 1.93% | 1790.25 | 10.23% | 523.86 | 2.99% |
20241101 | 4.76 | -3.05% | -4184.85 | 1149.89 | -1384.00 | -7.39% | -1438.24 | -7.68% | -1362.61 | -7.28% |
20241031 | 4.91 | 4.91% | 4841.37 | 2889.08 | 3537.55 | 12.21% | 707.61 | 2.44% | 596.21 | 2.06% |
20241030 | 4.68 | -0.43% | -506.05 | -2.43 | 492.01 | 3.41% | -389.04 | -2.70% | -609.02 | -4.22% |
20241029 | 4.70 | -2.49% | -4080.61 | -665.55 | -975.76 | -4.86% | -1307.26 | -6.51% | -1797.59 | -8.96% |
20241028 | 4.82 | 1.05% | -227.13 | 1327.37 | -519.91 | -3.30% | -686.13 | -4.36% | 978.91 | 6.22% |
20241025 | 4.77 | -0.21% | 552.25 | 1191.76 | 355.19 | 2.00% | -93.15 | -0.52% | 290.21 | 1.63% |
20241024 | 4.78 | 1.70% | 900.51 | 2816.15 | 646.04 | 4.23% | -227.48 | -1.49% | 481.95 | 3.16% |
20241023 | 4.70 | 1.29% | 1533.16 | 78.51 | -171.11 | -1.11% | 526.01 | 3.41% | 1178.26 | 7.65% |
20241022 | 4.64 | 1.53% | 960.81 | 7.68 | 1017.16 | 6.29% | 420.74 | 2.60% | -477.09 | -2.95% |
20241021 | 4.57 | 0.22% | -1138.15 | -3006.73 | -655.52 | -3.16% | 967.18 | 4.66% | -1449.81 | -6.99% |
20241018 | 4.56 | 4.59% | 4549.07 | -2011.90 | 1979.58 | 7.56% | 666.18 | 2.54% | 1903.31 | 7.27% |
20241017 | 4.36 | -2.24% | -5816.91 | -5405.99 | -2091.60 | -13.89% | -767.33 | -5.10% | -2957.98 | -19.64% |
20241016 | 4.46 | 0.90% | 566.30 | -2888.31 | -241.94 | -2.13% | 247.96 | 2.18% | 560.28 | 4.93% |
20241015 | 4.42 | -3.28% | -5328.16 | -6452.92 | -1997.25 | -12.23% | -1088.18 | -6.66% | -2242.73 | -13.73% |
20241014 | 4.57 | 2.47% | 224.29 | -8791.55 | 339.31 | 1.76% | -738.92 | -3.84% | 623.90 | 3.24% |
20241011 | 4.46 | -5.31% | -4145.70 | -8901.53 | -1414.51 | -4.98% | -1390.48 | -4.89% | -1340.71 | -4.72% |
20241010 | 4.71 | 1.07% | 1477.36 | -7010.80 | 426.08 | 1.94% | 168.14 | 0.76% | 883.14 | 4.02% |
20241009 | 4.66 | -10.04% | -6597.90 | -7092.72 | -3806.55 | -10.87% | -3253.12 | -9.29% | 461.77 | 1.32% |
20241008 | 5.18 | 2.37% | -930.75 | -3850.24 | -4335.88 | -8.27% | -633.12 | -1.21% | 4038.25 | 7.71% |
20240930 | 0.00 | -% | 6816.79 | 2054.20 | 229.33 | -% | -233.50 | -% | 6820.96 | -% |
20240927 | 4.66 | 4.95% | 3190.42 | 1487.56 | 476.22 | 2.50% | 771.13 | 4.04% | 1943.07 | 10.19% |
20240926 | 4.44 | 2.30% | 1641.23 | 697.10 | 344.16 | 2.45% | -29.56 | -0.21% | 1326.63 | 9.43% |
20240925 | 4.34 | 1.88% | -253.19 | 294.96 | -564.07 | -4.32% | -426.33 | -3.26% | 737.21 | 5.64% |
20240924 | 4.26 | 4.16% | 2947.69 | 15.25 | 1568.56 | 12.67% | 26.02 | 0.21% | 1353.11 | 10.93% |
20240923 | 4.09 | -0.24% | -434.61 | -1742.65 | -337.31 | -8.62% | 18.82 | 0.48% | -116.12 | -2.97% |
中国天楹[000035]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
中国天楹[000035]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
中国天楹[000035]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。