个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 飞利信[300287]
股票资金查询:

300287
飞利信

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

飞利信(300287)股票资金流向

飞利信[300287]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
3:51:23 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240523 2.51 -2.71% -1356.91 -1495.40 -418.52 -9.59% -625.20 -14.32% -313.19 -7.17%
20240522 2.58 0.78% 454.51 -911.26 -134.68 -3.22% 302.76 7.24% 286.43 6.85%
20240521 2.56 -1.92% -1201.88 -385.70 -463.56 -10.44% -704.00 -15.85% -34.32 -0.77%
20240520 2.61 -1.88% -2333.73 313.94 -1070.91 -16.42% -1091.91 -16.75% -170.91 -2.62%
20240517 2.66 2.31% 1092.56 -528.54 592.27 9.67% 333.61 5.45% 166.68 2.72%
20240516 2.60 1.96% 740.36 -93.64 165.62 2.82% 462.01 7.85% 112.73 1.92%
20240515 2.55 -0.78% -50.51 -380.20 390.88 7.97% -377.43 -7.69% -63.96 -1.30%
20240514 2.57 2.80% 580.61 -2269.56 236.08 3.41% -219.52 -3.17% 564.05 8.15%
20240513 2.50 -6.72% -2184.23 -3115.53 -1913.39 -16.92% -316.61 -2.80% 45.77 0.40%
20240510 2.68 0.37% -168.45 -2530.77 1027.17 7.49% 132.03 0.96% -1327.65 -9.68%
20240509 2.67 0.75% -785.54 -3932.90 -120.94 -2.37% -672.18 -13.20% 7.58 0.15%
20240508 2.65 -4.33% -2414.11 -3713.40 -1498.48 -20.17% -697.62 -9.39% -218.01 -2.93%
20240507 2.77 -0.36% -621.38 -1202.66 -609.89 -8.78% -200.07 -2.88% 188.58 2.72%
20240506 2.78 -1.77% -1874.02 -1285.72 -1328.63 -13.67% -994.45 -10.23% 449.06 4.62%
20240430 2.83 -1.05% -979.35 1414.15 -374.96 -4.40% -786.48 -9.22% 182.09 2.14%
20240429 2.86 2.88% 513.09 1910.67 98.56 0.91% 323.28 2.99% 91.25 0.84%
20240426 2.78 4.51% 1581.96 1807.96 1012.26 9.87% 354.61 3.46% 215.09 2.10%
20240425 2.66 -1.12% -898.77 249.73 -692.95 -11.00% -305.84 -4.86% 100.02 1.59%
20240424 2.69 6.32% 2675.36 365.48 1371.24 16.20% 796.43 9.41% 507.69 6.00%
20240423 2.53 2.43% 551.88 -423.78 121.56 2.05% 149.88 2.53% 280.44 4.73%
20240422 2.47 -0.40% -166.53 -1516.14 -4.15 -0.07% -46.08 -0.80% -116.30 -2.03%
20240419 2.48 -1.98% -837.51 -2282.39 -545.97 -11.05% -184.96 -3.74% -106.58 -2.16%
20240418 2.53 -1.94% -1178.59 -2104.84 -577.20 -9.58% -653.62 -10.85% 52.23 0.87%
20240417 2.58 9.32% 1737.75 -1714.67 581.98 6.61% 571.57 6.50% 584.20 6.64%
20240416 2.36 -10.94% -1729.14 -3575.91 -970.80 -9.06% -697.79 -6.51% -60.55 -0.57%
20240415 2.65 -6.69% -985.75 -2332.90 -770.40 -7.45% -411.72 -3.98% 196.37 1.90%
20240412 2.84 -1.73% -1092.97 -1996.76 -368.42 -8.03% -651.10 -14.18% -73.45 -1.60%
20240411 2.89 0.00% -332.76 -2711.05 -187.03 -3.76% -271.62 -5.46% 125.89 2.53%
20240410 2.89 -3.99% -2197.74 -3421.46 -1279.26 -17.84% -514.94 -7.18% -403.54 -5.63%
20240409 3.01 0.67% 125.09 -2276.72 272.21 6.48% -94.87 -2.26% -52.25 -1.24%
飞利信[300287]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
飞利信[300287]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
飞利信[300287]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。