个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 浙文影业[601599]
股票资金查询:

601599
浙文影业

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

浙文影业(601599)股票资金流向

浙文影业[601599]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
3:25:57 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 3.39 -0.88% -582.86 1052.69 83.56 2.05% -525.58 -12.92% -140.84 -3.46%
20240517 3.42 0.29% -195.26 376.42 170.84 4.72% -323.35 -8.94% -42.75 -1.18%
20240516 3.41 0.59% -129.91 -202.41 23.25 0.75% -10.08 -0.32% -143.08 -4.61%
20240515 3.39 -0.59% -543.60 -348.30 144.53 3.66% -492.38 -12.46% -195.75 -4.95%
20240514 3.41 2.10% 1308.81 -734.24 630.51 12.84% 416.29 8.48% 262.01 5.34%
20240513 3.34 -2.34% -712.26 -623.31 -592.71 -11.73% -310.98 -6.16% 191.43 3.79%
20240510 3.42 -1.72% -995.51 -414.82 -407.99 -10.82% -534.01 -14.16% -53.51 -1.42%
20240509 3.48 0.00% -567.10 -832.02 -122.64 -3.56% -361.31 -10.48% -83.15 -2.41%
20240508 3.48 -2.25% -1020.28 -271.68 -241.41 -6.09% -613.82 -15.48% -165.05 -4.16%
20240507 3.56 1.14% 550.78 884.69 741.44 13.42% 9.32 0.17% -199.98 -3.62%
20240506 3.52 0.57% -649.41 -270.06 -384.22 -7.18% 27.13 0.51% -292.32 -5.46%
20240430 3.50 -1.69% -1546.00 594.55 -825.19 -14.21% -425.88 -7.34% -294.93 -5.08%
20240429 3.56 3.19% 1140.08 1764.38 437.70 7.83% 357.97 6.41% 344.41 6.16%
20240426 3.45 2.99% 1457.68 1356.27 914.96 15.16% 230.71 3.82% 312.01 5.17%
20240425 3.35 -0.59% -265.06 -156.09 -413.31 -8.70% 158.35 3.33% -10.10 -0.21%
20240424 3.37 0.90% 751.91 -85.98 480.39 10.44% 197.66 4.29% 73.86 1.60%
20240423 3.34 2.14% 587.08 60.39 344.64 7.10% 373.99 7.70% -131.55 -2.71%
20240422 3.27 -1.51% -193.92 -864.45 29.59 0.69% 5.30 0.12% -228.81 -5.36%
20240419 3.32 -1.19% -1231.97 -1280.35 -597.40 -13.21% -291.89 -6.45% -342.68 -7.58%
20240418 3.36 -2.04% -100.82 -1205.91 -343.20 -5.24% 116.24 1.77% 126.14 1.92%
20240417 3.43 8.20% 1055.84 -788.73 626.76 6.42% 339.64 3.48% 89.44 0.92%
20240416 3.17 -5.37% -1432.37 -2138.20 -580.20 -6.62% -468.28 -5.34% -383.89 -4.38%
20240415 3.35 -4.29% -1168.64 -1597.76 -386.31 -3.92% -498.27 -5.06% -284.06 -2.88%
20240412 3.50 -2.23% -1133.29 -2325.40 -522.96 -9.17% -504.71 -8.85% -105.62 -1.85%
20240411 3.58 1.70% 703.22 -2378.11 73.98 0.96% 294.72 3.84% 334.52 4.36%
20240410 3.52 -3.83% -2391.89 -4119.10 -722.71 -9.35% -1197.71 -15.50% -471.47 -6.10%
20240409 3.66 1.10% -46.87 -3263.52 -39.76 -0.77% 146.81 2.85% -153.92 -2.99%
20240408 3.62 -2.16% -1985.34 -3884.44 -1113.95 -15.20% -520.45 -7.10% -350.94 -4.79%
20240403 3.70 -2.37% -2410.66 -3234.17 -575.67 -6.88% -1471.39 -17.57% -363.60 -4.34%
20240402 3.79 -2.57% -4106.37 -5311.22 -1667.01 -17.68% -1414.17 -15.00% -1025.19 -10.87%
浙文影业[601599]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
浙文影业[601599]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
浙文影业[601599]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。