个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 好利科技[002729]
股票资金查询:

002729
好利科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

好利科技(002729)股票资金流向

好利科技[002729]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
18:58:33 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240510 12.48 -0.95% -734.36 136.02 -146.35 -3.54% -442.64 -10.70% -145.37 -3.52%
20240509 12.60 1.53% 686.19 292.84 361.51 5.47% -162.02 -2.45% 486.70 7.36%
20240508 12.41 -1.51% -1918.22 134.69 82.40 0.89% -994.18 -10.75% -1006.44 -10.88%
20240507 12.60 1.45% 348.78 199.77 -57.79 -0.98% 54.07 0.91% 352.50 5.96%
20240506 12.42 1.80% -276.16 223.47 -103.75 -1.78% -31.76 -0.55% -140.65 -2.41%
20240430 12.20 -1.61% -1108.86 352.71 10.47 0.13% -319.97 -3.96% -799.36 -9.90%
20240429 12.40 5.53% 636.64 576.46 203.36 2.86% 537.81 7.58% -104.53 -1.47%
20240426 11.75 1.82% 692.68 409.83 147.48 2.87% 531.76 10.36% 13.44 0.26%
20240425 11.54 -0.09% 309.59 152.38 -34.09 -0.80% 112.58 2.63% 231.10 5.39%
20240424 11.55 1.76% 269.41 245.01 25.49 0.46% 288.43 5.18% -44.51 -0.80%
20240423 11.35 4.61% 1403.08 135.55 234.22 3.20% 353.16 4.83% 815.70 11.15%
20240422 10.85 -2.95% 369.37 -531.38 36.73 0.60% -76.34 -1.26% 408.98 6.73%
20240419 11.18 -2.36% -744.90 -1511.59 -109.97 -1.81% -638.15 -10.50% 3.22 0.05%
20240418 11.45 -1.89% 611.59 -902.90 58.54 0.75% -157.33 -2.01% 710.38 9.08%
20240417 11.67 6.67% 1341.93 -1509.15 -83.97 -0.80% 415.36 3.97% 1010.54 9.65%
20240416 10.94 -10.03% 1017.76 -2672.16 -432.71 -5.80% 227.98 3.05% 1222.49 16.38%
20240415 12.16 -9.99% -1771.16 -3948.18 -943.48 -7.11% -857.42 -6.46% 29.74 0.22%
20240412 13.51 -3.22% -1497.31 -3892.17 498.72 3.83% -1180.94 -9.06% -815.09 -6.26%
20240411 13.96 3.41% -4471.30 -4430.48 -547.71 -2.60% -2113.81 -10.03% -1809.78 -8.59%
20240410 13.50 -4.46% -1793.84 -4075.36 -1246.98 -9.07% -387.16 -2.82% -159.70 -1.16%
20240409 14.13 -4.40% -4821.31 -2504.00 -1708.73 -8.39% -558.71 -2.74% -2553.87 -12.55%
20240408 14.78 9.97% -5483.42 -749.55 -887.47 -6.31% -1944.25 -13.83% -2651.70 -18.87%
20240403 13.44 -2.47% -458.27 328.76 -39.59 -0.64% -328.43 -5.33% -90.25 -1.46%
20240402 13.78 -1.64% -1628.73 -35.10 -192.59 -2.95% -1129.95 -17.29% -306.19 -4.68%
20240401 14.01 3.47% 1786.79 -1186.85 324.38 4.08% 419.99 5.28% 1042.42 13.10%
20240329 13.54 0.82% -138.64 -1786.32 45.72 0.62% -362.64 -4.94% 178.28 2.43%
20240328 13.43 3.31% 827.42 -2433.64 190.84 1.77% 142.66 1.32% 493.92 4.59%
20240327 13.00 -6.47% -1043.63 -3440.19 -403.45 -2.82% -764.28 -5.34% 124.10 0.87%
20240326 13.90 -7.89% -1899.58 -5485.28 -1344.34 -5.18% -350.12 -1.35% -205.12 -0.79%
20240325 15.09 -4.73% -1804.15 -8364.20 -275.09 -2.35% -1171.74 -10.01% -357.32 -3.05%
好利科技[002729]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
好利科技[002729]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
好利科技[002729]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。