个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 南华生物[000504]
股票资金查询:

000504
南华生物

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

南华生物(000504)股票资金流向

南华生物[000504]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
22:59:47 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240520 7.45 2.48% 350.71 -1306.84 316.72 2.88% 453.27 4.11% -419.28 -3.81%
20240517 7.27 -2.15% -1451.44 -1089.47 -463.78 -4.86% -687.40 -7.20% -300.26 -3.15%
20240516 7.43 -3.13% -2811.44 -12575.64 -1832.57 -12.09% -674.32 -4.45% -304.55 -2.01%
20240515 7.67 -7.48% -3576.45 -11513.64 -371.42 -1.53% -1230.24 -5.06% -1974.79 -8.12%
20240514 8.29 -9.99% 2655.70 -12087.72 1044.21 39.32% 663.03 24.97% 948.46 35.71%
20240513 9.21 -9.97% 2446.00 -12753.40 534.09 21.84% 773.00 31.60% 1138.91 46.56%
20240510 10.23 5.46% -13184.75 -14610.79 -11949.95 -24.51% -2843.49 -5.83% 1608.69 3.30%
20240509 9.70 9.98% -1952.03 -3282.10 -770.57 -39.48% -553.48 -28.35% -627.98 -32.17%
20240508 8.82 9.98% -3934.52 -2461.71 -945.50 -24.03% -1558.66 -39.61% -1430.36 -36.35%
20240507 8.02 1.65% 19.23 -1492.79 378.53 4.33% 141.19 1.62% -500.49 -5.73%
20240506 7.89 0.00% -3528.86 -1871.32 -1323.30 -11.45% -1303.41 -11.28% -902.15 -7.81%
20240430 7.89 10.04% -2324.12 -514.36 -621.26 -9.31% -899.63 -13.49% -803.23 -12.04%
20240429 7.17 3.46% 437.98 53.36 49.82 1.34% 226.80 6.10% 161.36 4.34%
20240426 6.93 1.32% 14.54 -3.78 23.42 1.49% -13.93 -0.89% 5.05 0.32%
20240425 6.84 1.63% -2.98 -33.83 0.00 0.00% -103.16 -6.60% 100.18 6.41%
20240424 6.73 0.60% -79.92 -845.86 33.66 2.26% -92.49 -6.22% -21.09 -1.42%
20240423 6.69 1.98% 367.87 -854.33 -53.54 -2.08% -29.98 -1.17% 451.39 17.56%
20240422 6.56 -4.93% -517.63 -622.63 -7.32 -0.24% -131.57 -4.36% -378.74 -12.55%
20240419 6.90 -4.83% -882.74 -646.85 -6.63 -0.14% -155.86 -3.30% -720.25 -15.23%
20240418 7.25 10.02% -1689.26 -724.50 -812.03 -14.66% -700.14 -12.64% -177.09 -3.20%
20240417 6.59 3.78% 251.80 390.94 25.19 0.89% 137.45 4.86% 89.16 3.15%
20240416 6.35 -9.93% 537.67 365.75 178.16 7.76% 140.07 6.10% 219.44 9.55%
20240415 7.05 -9.96% 74.98 187.59 -31.54 -0.81% -200.80 -5.14% 307.32 7.87%
20240412 7.83 0.13% -343.45 -65.89 -84.28 -4.82% -119.87 -6.85% -139.30 -7.96%
20240411 7.82 -0.76% 331.70 -301.35 303.41 14.04% 101.42 4.69% -73.13 -3.38%
20240410 7.88 -3.55% -502.76 -562.09 0.00 0.00% -226.21 -14.64% -276.55 -17.90%
20240409 8.17 3.16% 469.67 -904.76 0.00 0.00% 43.42 2.16% 426.25 21.18%
20240408 7.92 -5.38% -297.02 -1679.42 -285.02 -6.40% -413.47 -9.28% 401.47 9.01%
20240403 8.37 -2.67% -791.69 -2394.97 -319.74 -11.28% -314.86 -11.11% -157.09 -5.54%
20240402 8.60 0.70% 296.09 -2307.70 42.67 1.31% 64.61 1.98% 188.81 5.78%
南华生物[000504]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
南华生物[000504]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
南华生物[000504]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。