个股查询: 行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘 大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息
您的位置:北七家查股吧 > 股票资金 > 云鼎科技[000409]
股票资金查询:

000409
云鼎科技

行情股吧 DDX数据 机构评级 个股资金 涨停揭秘 跌停揭秘
大宗交易 股票互动 千股千评 股价诊断 财务指标 最新消息

云鼎科技(000409)股票资金流向

云鼎科技[000409]今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
9:36:34 --万元 --万元 --万元
大单资金:--万元 成交额占比:--%
中单资金:--万元 成交额占比:--%
小单资金:--万元 成交额占比:--%
日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240603 8.27 -2.48% -1775.20 -737.17 -534.71 -7.97% -853.80 -12.73% -386.69 -5.77%
20240531 8.48 2.42% 1533.18 -101.69 447.77 6.55% 724.81 10.60% 360.60 5.27%
20240530 8.28 0.00% -465.37 -1044.05 -45.48 -1.01% -429.37 -9.54% 9.48 0.21%
20240529 8.28 -1.08% -997.90 -1134.71 -517.41 -8.70% -567.75 -9.54% 87.26 1.47%
20240528 8.37 -1.18% -987.70 -766.01 -87.34 -1.70% -755.34 -14.67% -145.02 -2.82%
20240527 8.47 1.80% 582.72 -1250.94 100.77 1.39% -37.66 -0.52% 519.61 7.16%
20240524 8.32 -1.89% -1185.85 -586.32 -494.59 -6.68% -325.86 -4.40% -365.40 -4.94%
20240523 8.48 -2.08% -2365.87 142.12 -136.14 -1.96% -1327.41 -19.13% -902.32 -13.00%
20240522 8.66 -0.46% -933.21 -88.38 -148.71 -2.51% -508.81 -8.58% -275.69 -4.65%
20240521 8.70 -1.81% -2115.15 237.52 -572.27 -6.47% -991.51 -11.21% -551.37 -6.23%
20240520 8.86 1.72% 1910.23 815.65 765.39 5.78% 995.40 7.51% 149.44 1.13%
20240517 8.71 1.99% 1967.56 -304.06 233.85 2.48% 950.87 10.08% 782.84 8.30%
20240516 8.54 -0.12% -1046.36 -1035.04 -366.64 -5.36% -609.78 -8.91% -69.94 -1.02%
20240515 8.55 -1.27% -904.41 -574.74 177.19 2.43% -475.88 -6.53% -605.72 -8.31%
20240514 8.66 1.52% 380.48 -1073.57 5.86 0.07% 255.80 2.93% 118.82 1.36%
20240513 8.53 0.12% -854.77 -1420.76 -354.32 -3.96% -376.37 -4.21% -124.08 -1.39%
20240510 8.52 -1.96% -1054.07 -2553.14 -497.13 -5.34% -973.94 -10.47% 417.00 4.48%
20240509 8.69 0.93% 64.35 -1870.96 93.66 1.26% -102.86 -1.38% 73.55 0.99%
20240508 8.61 -2.49% -1601.94 -1540.02 -321.64 -2.96% -1407.96 -12.97% 127.66 1.18%
20240507 8.83 -0.45% -941.53 -863.30 -341.33 -3.34% -415.52 -4.06% -184.68 -1.81%
20240506 8.87 0.34% -907.77 -759.03 -1486.70 -8.39% -979.84 -5.53% 1558.77 8.80%
20240430 8.84 -0.34% -277.90 1043.91 185.05 1.23% -1182.40 -7.84% 719.45 4.77%
20240429 8.87 1.72% -562.02 1121.38 424.60 2.33% -740.48 -4.06% -246.14 -1.35%
20240426 8.72 1.87% 369.27 230.40 355.08 2.18% -213.88 -1.31% 228.07 1.40%
20240425 8.56 0.94% 3.83 -69.70 -237.06 -1.70% 50.94 0.37% 189.95 1.36%
20240424 8.48 3.54% 2822.51 840.67 316.24 2.63% 1408.58 11.74% 1097.69 9.15%
20240423 8.19 0.99% 205.03 674.76 262.52 3.90% 36.16 0.54% -93.65 -1.39%
20240422 8.11 -0.98% -1201.61 -283.51 -466.38 -6.05% -644.11 -8.35% -91.12 -1.18%
20240419 8.19 0.37% -622.80 -794.18 54.98 0.54% -443.97 -4.33% -233.81 -2.28%
20240418 8.16 0.49% -77.22 -855.80 673.31 6.12% -911.16 -8.28% 160.63 1.46%
云鼎科技[000409]大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
云鼎科技[000409]中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
云鼎科技[000409]小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
北七家查股吧今日股票展台
手机端(小屏) | 电脑版(大屏)
在线客服
本站信息免费提供,不构成投资建议,所有数据仅供参考,据此操作,风险自担。